Marka Adı: | Yeoan |
Model Numarası: | YA5007X |
Moq: | 5 |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
En yeni lazer fosfor teknolojisine sahip projektör, ortam aydınlatması olan odalarda bile net görüntüler sağlamak için 5.000 ANSI lümen parlaklık sunar. Karmaşık lamba değiştirmelerle uğraşmak zorunda kalmadan bakım gerektirmeyen bir projeksiyon deneyiminin keyfini çıkarın. Bu çevre dostu projeksiyon çözümü, daha kolay taşınabilirlik için kompakt bir tasarıma sahiptir. Yönetim kurulları, konferans salonları, oditoryumlar ve diğer kamusal alanları doldurmak üzere tasarlanmış, gösteri durduran görüntüler için Full HD çözünürlükte 300”'e kadar ekran boyutlarını deneyimleyin.
Öne Çıkanlar: Mini boyut ve hafiflik, 3LCD ekran, Lazer ışık kaynağı,
1.2X, 1.6X ve 1.66X zoom lensler 30.000H ışık kaynağı ömrü
5.000.000:1 dinamik kontrast oranı
Uygulama:
Evde, sınıfta, ofiste, toplantı odasında, otelde, hastanede, okulda, kilisede, fabrikalarda ve benzeri yerlerde yaygın olarak kullanılır.
Ana parçalar | ||
Panel | SONY 0.63" | |
Lens Üreticisi | Lens | |
Atış Oranı | 1.34~2.22:1 | |
Yakınlaştırma Oranı | 1.66X Yakınlaştırma | |
Lens Kaydırma | Yok | |
Işık kaynağı | LAZER | |
Parlaklık | ||
ISO21118 | Parlaklık --MKT | 5000 |
Parlaklık --TYP | 4500 | |
Parlaklık --MIN | 4000 | |
Genel Özellikler | ||
Işık kaynağı Ömrü | FullNormal/Normal modu | 20000 saat |
ECO1 modu | 30000 saat | |
ECO2 modu | 30000 saat | |
Projeksiyon Lensi | F | 1.7~2.11 |
f | 17.5~29.01mm | |
Yakınlaştırma/Odak | Manuel | |
Atış Oranı | 1.34~2.22:1 | |
Yakınlaştırma Oranı | 1.66x optik | |
Ekran boyutu | 30-300 inç | |
Lens Kaydırma | Yok | |
CR | Dinamik Kontrast Oranı (FOFO) |
5.000.000:1 |
Yerel Kontrast Oranı (FOFO) |
400:1(Min) | |
Gürültü | Gürültü(dB) | 37dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
Tekdüzelik | Tekdüzelik(Gerçek Min) -ISO21118 |
%80 |
AR | En Boy Oranı | Yerel:4:3 Uyumlu: 16:9/16:10 |
Terminal(G/Ç portu) | ||
Giriş | VGA | *1 |
HDMI | *2 | |
Video | *1 | |
Ses girişi (mini jak,3.5mm) |
*1 | |
Ses girişi (RCA×2) | *1 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1(Ekran) | |
RJ45 | *1(Ekran) | |
YCbCr/Bileşen | Yok | |
S-Video | Yok | |
Çıkış | VGA | *1 |
Ses çıkışı (mini-jak,3.5mm) |
*1 | |
Kontrol | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrol) | |
Diğer Arayüz | Yok | |
Genel Özellikler | ||
Ses | Hoparlör | 16W*1 |
Toz filtresi | Filtreli | |
Filtre Ömrü | 7000 saat | |
Güç Tüketimi | Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz |
Güç Tüketimi (Normal) (Maks) |
235 | |
Güç Tüketimi (ECO1) (Maks) |
175 | |
Güç Tüketimi (ECO2) (Maks) |
160 | |
ECO Bekleme Modu Güç Tüketimi | <0.5W | |
Sıcaklık ve Nem | Çalışma Sıcaklığı | 0 ila 40 derece C |
Çalışma Nemi | %20-80 | |
Depolama Sıcaklığı | ‘-10 ila 50 derece C | |
Depolama Nemi | %10-85 | |
Yüksek irtifa | 0-3000m | |
Diğer İşlevler | ||
Yamuk Düzeltme | Yamuk Düzeltme (Lens@merkez) |
D: ±30° Y:±30° 4 köşe |
OSD | Diller | 26 dil: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Hollandaca, Portekizce, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Arapça, Türkçe, Fince, Norveççe, Danca, Endonezyaca, Macarca, Çekçe, Kazakça, Vietnamca, Tayca, Farsça |
LAN Kontrolü | LAN Kontrolü-RoomView (Crestron) | Evet |
LAN Kontrolü-- AMX Keşfi |
Evet | |
LAN Kontrolü-- PJ Bağlantısı |
Evet | |
Tarama Frekansı | Y-Senk Aralığı | 15~100KHz |
D-Senk Aralığı | 24~85Hz | |
Ekran Çözünürlüğü | Bilgisayar Sinyal Girişi | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K @30Hz |
Video Sinyal Girişi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i ve 1080p |
|
SW ayarı | Otomatik Kurulum | GİRİŞ ARAMA,OTOMATİK PC,Otomatik Yamuk Düzeltme |
Boş | Evet | |
Askıya Al | Evet(5 dakika sinyal yok varsayılan olarak | |
Resim modu | Dinamik,Standart,Sinema, Renk panosu,,Kara tahta(Yeşil) | |
Soğuma süresi | 5s | |
Kapalı altyazı | Evet | |
Otomatik Tavan | Evet | |
D-Yakınlaştırma | 1~19 | |
Diğerleri | 360° projeksiyon | Evet |
Kablosuz ekran (İsteğe bağlı özellik) |
Akıllı Telefon: Android: Android için APK yükleyin iphone: Airplay işlevi PC : WiFi'yi destekler Dongle aracılığıyla Windows ve MAC sisteminde Ekran |
|
Boyut ve Ağırlık | ||
MAKS Boyutlar (GxDxY mm) |
390*294*128 | |
Net. Ağırlık (KG) | 5Kg | |
Ambalaj Kutusu Boyutları (GxDxY mm) | 492*443*239 | |
Brüt. Ağırlık (KG) | ~6.5Kg | |
Aksesuar | ||
Kullanım Kılavuzu Dilleri | Çince,İngilizce | |
Standart Aksesuarlar | Güç kablosu Uzaktan kumanda ve RC Pil | |
Düzenleme Listesi | ||
WW | CB | √ |
ABD | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
FDA | √ | |
AB | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
IEC60825-1:2007 | sınıf1 | √ |
EMC Sınıfı | ||
EMC Sınıfı | B Sınıfı@3dBm |