| ब्रांड नाम: | Yeoan |
| मॉडल संख्या: | YA5007X |
| एमओक्यू: | 5 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
नवीनतम लेजर फॉस्फर तकनीक से युक्त, यह प्रोजेक्टर 5,000 ANSI लुमेन की चमक प्रदान करता है ताकि परिवेशीय प्रकाश वाले कमरों में भी स्पष्ट छवियां सुनिश्चित की जा सकें। जटिल लैंप प्रतिस्थापन से निपटने के बिना एक रखरखाव-मुक्त प्रक्षेपण अनुभव का आनंद लें। यह पर्यावरण के अनुकूल प्रक्षेपण समाधान आसान परिवहन के लिए एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन पेश करता है। बोर्डरूम, लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम और अन्य सार्वजनिक स्थानों को भरने के लिए डिज़ाइन की गई शो-स्टॉपिंग छवियों के लिए फुल एचडी रिज़ॉल्यूशन में 300” तक की स्क्रीन आकारों का अनुभव करें।
मुख्य विशेषताएं:मिनी आकार और हल्का वजन, 3LCD डिस्प्ले, लेजर प्रकाश स्रोत,
1.2X, 1.6X और 1.66X ज़ूम लेंस 30,000H प्रकाश स्रोत जीवन
5,000,000:1 गतिशील कंट्रास्ट अनुपात
अनुप्रयोग:
घर, कक्षा, कार्यालय, बैठक कक्ष, होटल, अस्पताल, स्कूल, चर्च, कारखानों आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
| मुख्य भाग | ||
| पैनल | SONY 0.63" | |
| लेंस निर्माता | लेंस | |
| थ्रो अनुपात | 1.34~2.22:1 | |
| ज़ूम अनुपात | 1.66X ज़ूम | |
| लेंस शिफ्ट | N/A | |
| प्रकाश स्रोत | लेजर | |
| चमक | ||
| ISO21118 | चमक --MKT | 5000 |
| चमक --TYP | 4500 | |
| चमक --MIN | 4000 | |
| समग्र विशिष्टता | ||
| प्रकाश स्रोत जीवनकाल | पूर्ण सामान्य/सामान्य मोड | 20000hrs |
| ECO1 मोड | 30000hrs | |
| ECO2 मोड | 30000hrs | |
| प्रक्षेपण लेंस | F | 1.7~2.11 |
| f | 17.5~29.01mm | |
| ज़ूम/फोकस | मैनुअल | |
| थ्रो अनुपात | 1.34~2.22:1 | |
| ज़ूम अनुपात | 1.66x ऑप्टिक्स | |
| स्क्रीन का आकार | 30-300 इंच | |
| लेंस शिफ्ट | N/A | |
| CR | डायनेमिक कंट्रास्ट अनुपात (FOFO) |
5000,000:1 |
| नेटिव कंट्रास्ट अनुपात (FOFO) |
400:1(न्यूनतम) | |
| शोर | शोर(dB) | 37dB(सामान्य) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| एकरूपता | एकरूपता(वास्तविक न्यूनतम) -ISO21118 |
80% |
| AR | पहलू अनुपात | नेटिव:4:3 संगत: 16:9/16:10 |
| टर्मिनल(I/O पोर्ट) | ||
| इनपुट | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| वीडियो | *1 | |
| ऑडियो इन (मिनी जैक,3.5mm) |
*1 | |
| ऑडियो इन (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(डिस्प्ले) | |
| RJ45 | *1(डिस्प्ले) | |
| YCbCr/घटक | N/A | |
| एस-वीडियो | N/A | |
| आउटपुट | VGA | *1 |
| ऑडियो आउट (मिनी-जैक,3.5mm) |
*1 | |
| नियंत्रण | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (नियंत्रण) | |
| अन्य इंटरफ़ेस | N/A | |
| सामान्य विशिष्टता | ||
| ऑडियो | स्पीकर | 16W*1 |
| धूल फिल्टर | W/फिल्टर | |
| फिल्टर जीवनकाल | 7000h | |
| बिजली की खपत | बिजली की आवश्यकताएं | 100~240V@ 50/60Hz |
| बिजली की खपत (सामान्य) (अधिकतम) |
235 | |
| बिजली की खपत (ECO1) (अधिकतम) |
175 | |
| बिजली की खपत (ECO2) (अधिकतम) |
160 | |
| ECO स्टैंडबाय मोड बिजली की खपत | <0.5W | |
| तापमान और आर्द्रता | ऑपरेटिंग तापमान | 0 से 40 डिग्री सेल्सियस |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 20-80% | |
| भंडारण तापमान | ‘-10 से 50 डिग्री सेल्सियस | |
| भंडारण आर्द्रता | 10-85% | |
| उच्च ऊंचाई | 0-3000m | |
| अन्य कार्य | ||
| कीस्टोन | कीस्टोन सुधार (लेंस@सेंटर) |
V: ±30° H:±30° 4 कोना |
| OSD | भाषाएँ | 26 भाषाएँ: अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, पोलिश, स्वीडिश, डच, पुर्तगाली, जापानी, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, कोरियाई, रूसी, अरबी, तुर्की, फिनिश, नॉर्वेजियन, डेनिश, इंडोनेशियाई, हंगेरियाई, चेक, कज़ाख, वियतनामी, थाई, फ़ारसी |
| LAN नियंत्रण | LAN नियंत्रण-रूमव्यू (क्रेस्ट्रॉन) | हाँ |
| LAN नियंत्रण-- AMX डिस्कवरी |
हाँ | |
| LAN नियंत्रण-- PJ लिंक |
हाँ | |
| स्कैनिंग आवृत्ति | H-सिंक रेंज | 15~100KHz |
| V-सिंक रेंज | 24~85Hz | |
| डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन | कंप्यूटर सिग्नल इनपुट | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K @30Hz |
| वीडियो सिग्नल इनपुट | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i और 1080p |
|
| SW सेटिंग | ऑटो सेटअप | इनपुट खोज,ऑटो पीसी,ऑटो कीस्टोन |
| खाली | हाँ | |
| निलंबित करें | हाँ(5 मिनट कोई संकेत डिफ़ॉल्ट के रूप में | |
| चित्र मोड | डायनेमिक, स्टैंडर्ड, सिनेमा, कलरबोर्ड, ब्लैकबोर्ड(हरा) | |
| शीतलन समय | 5s | |
| बंद कैप्शन | हाँ | |
| ऑटो सीलिंग | हाँ | |
| डी-ज़ूम | 1~19 | |
| अन्य | 360° प्रक्षेपण | हाँ |
| वायरलेस डिस्प्ले (वैकल्पिक फ़ंक्शन) |
स्मार्टफोन: Android: Android के लिए APK स्थापित करें iphone: एयरप्ले फ़ंक्शन PC : वाईफाई का समर्थन करें डोंगल के माध्यम से विंडोज और मैक सिस्टम पर डिस्प्ले |
|
| आयाम और वजन | ||
| अधिकतम आयाम (WxDxH mm) |
390*294*128 | |
| नेट. वजन (KG) | 5Kg | |
| पैकेजिंग बॉक्स आयाम (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| सकल. वजन (KG) | ~6.5Kg | |
| सहायक उपकरण | ||
| मैनुअल भाषाएँ | चीनी, अंग्रेजी | |
| मानक सहायक उपकरण | पावर कॉर्ड रिमोट कंट्रोल और आरसी बैटरी | |
| विनियमन सूची | ||
| WW | CB | √ |
| US | cTUVus | √ |
| FCC | √ | |
| FDA | √ | |
| EU | CE-EMC | √ |
| CE-LVD | √ | |
| CE-ERP | √ | |
| IEC60825-1:2007 | class1 | √ |
| EMC क्लास | ||
| EMC क्लास | क्लास B@3dBm | |
![]()