| ชื่อแบรนด์: | Yeoan |
| เลขรุ่น: | YA5007X |
| MOQ: | 5 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ฟอสเฟอร์ล่าสุด โปรเจคเตอร์รุ่นนี้ให้ความสว่าง 5,000 ANSI ลูเมน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าภาพจะคมชัดแม้ในห้องที่มีแสงโดยรอบ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การฉายภาพที่ไม่ต้องบำรุงรักษาโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการเปลี่ยนหลอดไฟที่ซับซ้อน โซลูชันการฉายภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อการขนส่งที่ง่ายขึ้น สัมผัสประสบการณ์ขนาดหน้าจอสูงสุด 300” ในความละเอียด Full HD สำหรับภาพที่น่าทึ่งซึ่งออกแบบมาเพื่อเติมเต็มห้องประชุม ห้องบรรยาย หอประชุม และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ
ไฮไลท์:ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา, จอแสดงผล 3LCD, แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์,
เลนส์ซูม 1.2X, 1.6X และ 1.66X อายุการใช้งานแหล่งกำเนิดแสง 30,000H
อัตราส่วนคอนทราสต์แบบไดนามิก 5,000,000:1
การใช้งาน:
ใช้กันอย่างแพร่หลายที่บ้าน ห้องเรียน สำนักงาน ห้องประชุม โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน โบสถ์ โรงงาน และอื่นๆ
| ส่วนประกอบสำคัญ | ||
| แผง | SONY 0.63" | |
| ผู้ผลิตเลนส์ | เลนส์ | |
| อัตราส่วนการฉาย | 1.34~2.22:1 | |
| อัตราส่วนการซูม | ซูม 1.66X | |
| การเลื่อนเลนส์ | ไม่มี | |
| แหล่งกำเนิดแสง | เลเซอร์ | |
| ความสว่าง | ||
| ISO21118 | ความสว่าง --MKT | 5000 |
| ความสว่าง --TYP | 4500 | |
| ความสว่าง --MIN | 4000 | |
| ข้อมูลจำเพาะโดยรวม | ||
| อายุการใช้งานแหล่งกำเนิดแสง | โหมด FullNormal/Normal | 20000 ชม. |
| โหมด ECO1 | 30000 ชม. | |
| โหมด ECO2 | 30000 ชม. | |
| เลนส์ฉายภาพ | F | 1.7~2.11 |
| f | 17.5~29.01 มม. | |
| ซูม/โฟกัส | แมนนวล | |
| อัตราส่วนการฉาย | 1.34~2.22:1 | |
| อัตราส่วนการซูม | เลนส์ 1.66x | |
| ขนาดหน้าจอ | 30-300 นิ้ว | |
| การเลื่อนเลนส์ | ไม่มี | |
| CR | อัตราส่วนคอนทราสต์แบบไดนามิก (FOFO) |
5000,000:1 |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ดั้งเดิม (FOFO) |
400:1(ต่ำสุด) | |
| เสียงรบกวน | เสียงรบกวน(dB) | 37dB(ปกติ) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| ความสม่ำเสมอ | ความสม่ำเสมอ(ต่ำสุดจริง) -ISO21118 |
80% |
| AR | อัตราส่วนภาพ | ดั้งเดิม:4:3 เข้ากันได้: 16:9/16:10 |
| ขั้วต่อ(พอร์ต I/O) | ||
| อินพุต | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| วิดีโอ | *1 | |
| เสียงเข้า (มินิแจ็ค,3.5 มม.) |
*1 | |
| เสียงเข้า (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(แสดงผล) | |
| RJ45 | *1(แสดงผล) | |
| YCbCr/Component | ไม่มี | |
| S-Video | ไม่มี | |
| เอาต์พุต | VGA | *1 |
| เสียงออก (มินิแจ็ค,3.5 มม.) |
*1 | |
| การควบคุม | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (ควบคุม) | |
| อินเทอร์เฟซอื่นๆ | ไม่มี | |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | ||
| เสียง | ลำโพง | 16W*1 |
| ตัวกรองฝุ่น | พร้อมตัวกรอง | |
| อายุการใช้งานตัวกรอง | 7000 ชม. | |
| การใช้พลังงาน | ข้อกำหนดด้านพลังงาน | 100~240V@ 50/60Hz |
| การใช้พลังงาน (ปกติ) (สูงสุด) |
235 | |
| การใช้พลังงาน (ECO1) (สูงสุด) |
175 | |
| การใช้พลังงาน (ECO2) (สูงสุด) |
160 | |
| การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย ECO | <0.5W | |
| อุณหภูมิและความชื้น | อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส |
| ความชื้นในการทำงาน | 20-80% | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ‘-10 ถึง 50 องศาเซลเซียส | |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 10-85% | |
| ระดับความสูง | 0-3000 ม. | |
| ฟังก์ชันอื่นๆ | ||
| Keystone | การแก้ไข Keystone (เลนส์@ตรงกลาง) |
V: ±30° H:±30° 4 มุม |
| OSD | ภาษา | 26 ภาษา: อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, โปแลนด์, สวีเดน, ดัตช์, โปรตุเกส, ญี่ปุ่น, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, เกาหลี, รัสเซีย, อาหรับ, ตุรกี, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, เดนมาร์ก, อินโดนีเซีย, ฮังการี, เช็ก, คาซัค, เวียดนาม, ไทย, ฟาร์ซี |
| การควบคุม LAN | การควบคุม LAN-RoomView (Crestron) | ใช่ |
| การควบคุม LAN-- AMX Discovery |
ใช่ | |
| การควบคุม LAN-- PJ Link |
ใช่ | |
| ความถี่ในการสแกน | ช่วง H-Synch | 15~100KHz |
| ช่วง V-Synch | 24~85Hz | |
| ความละเอียดในการแสดงผล | อินพุตสัญญาณคอมพิวเตอร์ | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K @30Hz |
| อินพุตสัญญาณวิดีโอ | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i และ 1080p |
|
| การตั้งค่า SW | การตั้งค่าอัตโนมัติ | ค้นหาอินพุต,AUTO PC,อัตโนมัติ Keystone |
| ว่างเปล่า | ใช่ | |
| ระงับ | ใช่(5 นาทีไม่มีสัญญาณตามค่าเริ่มต้น | |
| โหมดรูปภาพ | ไดนามิก, มาตรฐาน, โรงภาพยนตร์, กระดานสี, กระดานดำ(สีเขียว) | |
| เวลาในการระบายความร้อน | 5 วินาที | |
| คำบรรยาย | ใช่ | |
| เพดานอัตโนมัติ | ใช่ | |
| D-Zoom | 1~19 | |
| อื่นๆ | การฉายภาพ 360° | ใช่ |
| การแสดงผลแบบไร้สาย (ฟังก์ชันเสริม) |
สมาร์ทโฟน: Android: ติดตั้ง APK สำหรับ Android iPhone: ฟังก์ชัน Airplay PC : รองรับ WiFi แสดงผล@ระบบ Windows&MAC ผ่านดองเกิล |
|
| ขนาดและน้ำหนัก | ||
| ขนาดสูงสุด (กว้างxยาวxสูง มม.) |
390*294*128 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 5 กก. | |
| ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ (กว้างxยาวxสูง มม.) | 492*443*239 | |
| น้ำหนักรวม (กก.) | ~6.5 กก. | |
| อุปกรณ์เสริม | ||
| ภาษาคู่มือ | จีน, อังกฤษ | |
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | สายไฟ รีโมทคอนโทรล&แบตเตอรี่ RC | |
| รายการข้อบังคับ | ||
| WW | CB | √ |
| US | cTUVus | √ |
| FCC | √ | |
| FDA | √ | |
| EU | CE-EMC | √ |
| CE-LVD | √ | |
| CE-ERP | √ | |
| IEC60825-1:2007 | class1 | √ |
| คลาส EMC | ||
| คลาส EMC | Class B@3dBm | |
![]()