Nom De Marque: | Yeoan |
Numéro De Modèle: | Pour les appareils à combustion |
Nombre De Pièces: | 5 |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Doté de la toute dernière technologie laser phosphore, le projecteur offre une luminosité de 5 000 lumens ANSI pour garantir des images nettes, même dans les pièces éclairées. Profitez d'une expérience de projection sans entretien, sans avoir à vous soucier des remplacements de lampes compliqués. Cette solution de projection écologique présente un design compact pour un transport plus facile. Profitez de tailles d'écran allant jusqu'à 300 pouces en résolution Full HD pour des images époustouflantes conçues pour remplir les salles de réunion, les salles de conférence, les auditoriums et autres espaces publics.
Points forts :Mini taille et poids léger, écran 3LCD, source de lumière laser,
Objectifs zoom 1,2X, 1,6X et 1,66X, durée de vie de la source lumineuse de 30 000H
Rapport de contraste dynamique de 5 000 000:1
Application :
Largement utilisé à la maison, en classe, au bureau, en salle de réunion, à l'hôtel, à l'hôpital, à l'école, à l'église, dans les usines, etc.
Pièces clés | ||
Panneau | SONY 0,63" | |
Fabricant d'objectif | Objectif | |
Rapport de projection | 1.34~2.22:1 | |
Rapport de zoom | Zoom 1,66X | |
Décalage de l'objectif | N/A | |
Source de lumière | LASER | |
Luminosité | ||
ISO21118 | Luminosité --MKT | 5000 |
Luminosité --TYP | 4500 | |
Luminosité --MIN | 4000 | |
Spécifications générales | ||
Durée de vie de la source lumineuse | Mode FullNormal/Normal | 20000 heures |
Mode ECO1 | 30000 heures | |
Mode ECO2 | 30000 heures | |
Objectif de projection | F | 1.7~2.11 |
f | 17.5~29.01mm | |
Zoom/Mise au point | Manuel | |
Rapport de projection | 1.34~2.22:1 | |
Rapport de zoom | Optique 1,66x | |
Taille de l'écran | 30-300 pouces | |
Décalage de l'objectif | N/A | |
CR | Rapport de contraste dynamique (FOFO) |
5 000 000:1 |
Rapport de contraste natif (FOFO) |
400:1(Min) | |
Bruit | Bruit (dB) | 37dB(Normal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
Uniformité | Uniformité (Min réel) -ISO21118 |
80% |
AR | Format d'image | Natif:4:3 Compatible: 16:9/16:10 |
Terminal (port E/S) | ||
Entrée | VGA | *1 |
HDMI | *2 | |
Vidéo | *1 | |
Entrée audio (mini jack, 3,5 mm) |
*1 | |
Entrée audio (RCA×2) | *1 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1(Affichage) | |
RJ45 | *1(Affichage) | |
YCbCr/Composante | N/A | |
S-Vidéo | N/A | |
Sortie | VGA | *1 |
Sortie audio (mini-jack, 3,5 mm) |
*1 | |
Contrôle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Contrôle) | |
Autre interface | N/A | |
Spécifications générales | ||
Audio | Haut-parleur | 16W*1 |
Filtre à poussière | W/Filtre | |
Durée de vie du filtre | 7000h | |
Consommation d'énergie | Exigences d'alimentation | 100~240V@ 50/60Hz |
Consommation d'énergie (Normal) (Max) |
235 | |
Consommation d'énergie (ECO1) (Max) |
175 | |
Consommation d'énergie (ECO2) (Max) |
160 | |
Consommation d'énergie en mode veille ECO | <0.5W | |
Température et humidité | Température de fonctionnement | 0 à 40 degrés C |
Humidité de fonctionnement | 20-80% | |
Température de stockage | ‘-10 à 50 degrés C | |
Humidité de stockage | 10-85% | |
Haute altitude | 0-3000m | |
Autres fonctions | ||
Trapèze | Correction trapézoïdale (Objectif@centre) |
V : ±30° H :±30° 4 coins |
OSD | Langues | 26 langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, russe, arabe, turc, finnois, norvégien, danois, indonésien, hongrois, tchèque, kazakh, vietnamien, thaï, persan |
Contrôle LAN | Contrôle LAN - RoomView (Crestron) | Oui |
Contrôle LAN -- AMX Discovery |
Oui | |
Contrôle LAN -- PJ Link |
Oui | |
Fréquence de balayage | Plage H-Synch | 15~100KHz |
Plage V-Synch | 24~85Hz | |
Résolution d'affichage | Entrée de signal informatique | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K @30Hz |
Entrée de signal vidéo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i et 1080p |
|
Réglage SW | Configuration automatique | RECHERCHE D'ENTRÉE, PC AUTO, Auto Trapèze |
Vide | Oui | |
Suspension | Oui (5 minutes sans signal par défaut | |
Mode image | Dynamique, Standard, Cinéma, Tableau de couleurs, Tableau noir (Vert) | |
Temps de refroidissement | 5s | |
Sous-titres codés | Oui | |
Plafond automatique | Oui | |
D-Zoom | 1~19 | |
Autres | Projection à 360° | Oui |
Affichage sans fil (Fonction optionnelle) |
Smartphone : Android : Installer APK pour Android iPhone : Fonction Airplay PC : Prise en charge du WiFi Affichage@Système Windows & MAC via dongle |
|
Dimensions et poids | ||
Dimensions MAX (L x P x H mm) |
390*294*128 | |
Poids net (KG) | 5Kg | |
Dimensions de la boîte d'emballage (L x P x H mm) | 492*443*239 | |
Poids brut (KG) | ~6.5Kg | |
Accessoire | ||
Langues du manuel | Chinois, Anglais | |
Accessoires standard | Cordon d'alimentation Télécommande et pile RC | |
Liste des réglementations | ||
WW | CB | √ |
US | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
FDA | √ | |
EU | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
IEC60825-1:2007 | classe 1 | √ |
Classe CEM | ||
Classe CEM | Classe B@3dBm |