Merknaam: | Yeoan |
Modelnummer: | YY5007X |
MOQ: | 5 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Met de nieuwste laserfosfortechnologie levert de projector 5.000 ANSI lumen helderheid om scherpe beelden te garanderen, zelfs in ruimtes met omgevingslicht. Geniet van een onderhoudsvrije projectie-ervaring zonder ingewikkelde lampvervangingen. Deze milieuvriendelijke projectieoplossing heeft een compact ontwerp voor gemakkelijker transport. Ervaar schermformaten tot 300 inch in Full HD-resolutie voor opvallende beelden die zijn ontworpen om directiekamers, collegezalen, auditoria en andere openbare ruimtes te vullen.
Hoogtepunten: Mini formaat en lichtgewicht, 3LCD-scherm, Laserlichtbron,
1.2X, 1.6X en 1.66X zoomlenzen 30.000 uur levensduur lichtbron
5.000.000:1 dynamische contrastverhouding
Toepassing:
Veel gebruikt thuis, in klaslokalen, kantoren, vergaderzalen, hotels, ziekenhuizen, scholen, kerken, fabrieken enzovoort.
Belangrijkste onderdelen | ||
Paneel | SONY 0.63" | |
Lensfabrikant | Lens | |
Throw Ratio | 1.34~2.22:1 | |
Zoomverhouding | 1.66X Zoom | |
Lensverschuiving | N/A | |
Lichtbron | LASER | |
Helderheid | ||
ISO21118 | Helderheid --MKT | 5000 |
Helderheid --TYP | 4500 | |
Helderheid --MIN | 4000 | |
Algemene specificaties | ||
Levensduur lichtbron | Volledige/Normale modus | 20000 uur |
ECO1-modus | 30000 uur | |
ECO2-modus | 30000 uur | |
Projectielens | F | 1.7~2.11 |
f | 17.5~29.01mm | |
Zoom/Focus | Handmatig | |
Throw Ratio | 1.34~2.22:1 | |
Zoomverhouding | 1.66x optiek | |
Schermgrootte | 30-300 inch | |
Lensverschuiving | N/A | |
CR | Dynamische contrastverhouding (FOFO) |
5.000.000:1 |
Native contrastverhouding (FOFO) |
400:1(Min) | |
Geluidsniveau | Geluidsniveau(dB) | 37dB(Normaal) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
Uniformiteit | Uniformiteit(Actueel Min) -ISO21118 |
80% |
AR | Beeldverhouding | Native:4:3 Compatibel: 16:9/16:10 |
Terminal(I/O-poort) | ||
Ingang | VGA | *1 |
HDMI | *2 | |
Video | *1 | |
Audio in (mini-jack,3.5mm) |
*1 | |
Audio in (RCA×2) | *1 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1(Display) | |
RJ45 | *1(Display) | |
YCbCr/Component | N/A | |
S-Video | N/A | |
Uitgang | VGA | *1 |
Audio out (mini-jack,3.5mm) |
*1 | |
Besturing | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Besturing) | |
Andere interface | N/A | |
Algemene specificaties | ||
Audio | Luidspreker | 16W*1 |
Stoffilter | M/Filter | |
Levensduur filter | 7000 uur | |
Stroomverbruik | Stroomvereisten | 100~240V@ 50/60Hz |
Stroomverbruik (Normaal) (Max) |
235 | |
Stroomverbruik (ECO1) (Max) |
175 | |
Stroomverbruik (ECO2) (Max) |
160 | |
ECO Standby-modus Stroomverbruik | <0.5W | |
Temp.&Vochtigheid | Bedrijfstemperatuur | 0 tot 40 graden Celsius |
Bedrijfsvochtigheid | 20-80% | |
Opslagtemperatuur | ‘-10 tot 50 graden Celsius | |
Opslagvochtigheid | 10-85% | |
Hoogte | 0-3000m | |
Andere functies | ||
Keystone | Keystone-correctie (Lens@midden) |
V: ±30° H:±30° 4 hoeken |
OSD | Talen | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Fins, Noors, Deens, Indonesisch, Hongaars, Tsjechisch, Kazachs, Vietnamees, Thais, Farsi |
LAN-besturing | LAN-besturing-RoomView (Crestron) | Ja |
LAN-besturing-- AMX Discovery |
Ja | |
LAN-besturing-- PJ Link |
Ja | |
Scanningsfrequentie | H-Synch-bereik | 15~100KHz |
V-Synch-bereik | 24~85Hz | |
Weergave resolutie | Computer-signaalingang | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K @30Hz |
Videosignaalingang | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p |
|
SW-instelling | Automatische installatie | INGANG ZOEKEN, AUTO PC, Auto Keystone |
Leeg | Ja | |
Onderbreken | Ja (5 minuten geen signaal als standaard | |
Beeldmodus | Dynamisch, Standaard, Bioscoop, Kleurenbord, Zwartbord (Groen) | |
Afkoeltijd | 5s | |
Ondertiteling | Ja | |
Automatisch plafond | Ja | |
D-Zoom | 1~19 | |
Overig | 360° projectie | Ja |
Draadloze weergave (Optionele functie) |
SmartPhone: Android: Installeer APK voor Android iphone: Airplay-functie PC: Ondersteuning WiFi Weergave@Windows&MAC-systeem via dongle |
|
Afmetingen&Gewicht | ||
MAX Afmetingen (BxDxH mm) |
390*294*128 | |
Netto gewicht (KG) | 5Kg | |
Afmetingen verpakking (BxDxH mm) | 492*443*239 | |
Bruto gewicht (KG) | ~6.5Kg | |
Accessoire | ||
Handleiding talen | Chinees, Engels | |
Standaard accessoires | Netsnoer Afstandsbediening&RC Batterij | |
Regelgevingslijst | ||
WW | CB | √ |
US | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
FDA | √ | |
EU | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
IEC60825-1:2007 | klasse 1 | √ |
EMC-klasse | ||
EMC-klasse | Klasse B@3dBm |