| Marka Adı: | Yeoan |
| Model Numarası: | YA365 |
| Moq: | 5 |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
| Atribut | Değer |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | 3LCD |
| Projeksiyon Işık Kaynağı | Lazer |
| Işık Kaynağı Yaşam | 20,000 saat (ECO modunda 30.000'e kadar) |
| Parlaklık | 3600lm |
| Standart çözünürlük | XGA (1024 x 768) |
| Projeksiyon oranı | 1.48-1.78:1 |
| Görünüm oranı | Yerli:16:10 uyumlu: 4:3/16:9 |
| Odaklama Kipi | Kılavuz |
| Temel Düzeltme | V: ±30° H: ±30° 4 köşe |
| Kontrast oranı | 5,000,000:1 |
| Projeksiyon Ekranı | 30-300" |
| Tekdüzelik | >80% |
Çeşitli profesyonel ortamlar için idealdir:
CB, cTUVus, FCC, FDA, CE-EMC, CE-LVD, CE-ERP ve IEC60825-1:2007 Sınıf 1 gibi uluslararası standartlara uygun.