| Nombre De La Marca: | Yeoan |
| Número De Modelo: | YAE-850 |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union |
Característica del proyector:
Especificaciones:
| BásicasEspecificaciones | Tamaño del chipTamaño del chip | 0.8 pulgadas, relación de aspecto 16:10 | 0.8 pulgadas, relación de aspecto 16:10 | 0.8 pulgadas, relación de aspecto 16:10 |
| Modo de pantallaTecnología de pantalla | Chip DLP™ x1, DLP™ | Chip DLP™ x1, DLP™ | Chip DLP™ x1, DLP™ | |
| Resolución físicaResolución | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | |
| BrilloBrillo (lúmenes)(ISO) | 5500 lm | 6500 lm | 8000 lm | |
| BrilloBrillo (lúmenes)(central) | 5500 | 6500 | 8000 | |
| Relación de contraste dinámicoContraste dinámico | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | |
| Contraste estáticoContraste estático | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | |
| Uniformidad JBMA Uniformidad JBMA | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | |
| Fuente de luzFuente de luz | Fuente de luz láser Láser | Fuente de luz láser Láser | Fuente de luz láser Láser | |
| Vida útil de la fuente de luz Vida útil de la fuente de luz | Modo estándar: 20.000 H / En modo de ahorro de energía: 25.000 H Modo normal: 20.000 h / Modo ecológico: 25.000 h | Modo estándar: 20.000 H / En modo de ahorro de energía: 25.000 H Modo normal: 20.000 h / Modo ecológico: 25.000 h | Modo estándar: 20.000 H / En modo de ahorro de energía: 25.000 H Modo normal: 20.000 h / Modo ecológico: 25.000 h | |
| Relación de tiro de lenteRelación de tiro de lente | 1.2-1.56:1 (Lente estándar) | 1.2-1.56:1 | 1.2-1.56:1 | |
| Ajuste de lenteAjuste de lente | Zoom de enfoque manual Zoom de enfoque y zoom manual | Zoom de enfoque manual Zoom de enfoque y zoom manual | Zoom de enfoque manual Zoom de enfoque y zoom manual | |
| Rango de enfoqueRango de enfoque | 100--300 pulgadas | 100--300 pulgadas | 100--300 pulgadas | |
| Relación de zoomRelación de zoom | ×1.3 | ×1.3 | ×1.3 | |
| Lentes intercambiables | 0.58:1/0.65:1/0.75:1/0.98-1.37:1/1.2-1.56:1/1.32-2.1:1 | 0.58:1/0.65:1/0.75:1/0.98-1.37:1/1.2-1.56:1/1.32-2.1:1 | 0.58:1/0.65:1/0.75:1/0.98-1.37:1/1.2-1.56:1/1.32-2.1:1 | |
| Rango de desplazamiento de lente Rango de desplazamiento de lente | vertical±40%, aproximadamente±20% Vertical ±40%, Horizontal ±20% | vertical±40%, aproximadamente±20% Vertical ±40%, Horizontal ±20% | vertical±40%, aproximadamente±20% Vertical ±40%, Horizontal ±20% | |
| Ajuste de distorsión trapezoidal Ajuste de distorsión trapezoidal | ±15° | ±15° | ±15° | |
| Ajuste de cuatro esquinas Ajuste de esquina | soporte Soporte | soporte Soporte | soporte Soporte | |
| Relación de aspecto Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Resolución máxima admitida Resolución máxima admitida | Soporta hasta 4K 3840×2160 Soporta hasta 4K 3840*2160 | Soporta hasta 4K 3840×2160 Soporta hasta 4K 3840*2160 | Soporta hasta 4K 3840×2160 Soporta hasta 4K 3840*2160 | |
| Consumo de energía Consumo de energía | 320w±10%; | 380w±10%; | 450w±10%; | |
| Consumo de energía en espera Consumo de energía en espera | <0.5w | <0.5w | <0.5w | |
| Interfaz | Interfaz de entrada Interfaz de entrada | VGA IN×1, AUDIO IN×1, HDMI×2, HD-BASET×1 (opcional), USB-A×2 | VGA IN×1, AUDIO IN×1, HDMI×2, HD-BASET×1 (opcional), USB-A×2 | VGA IN×1, AUDIO IN×1, HDMI×2, HD-BASET×1 (opcional), USB-A×2 |
| Interfaz de salida Interfaz de salida | VGA OUT ×1, AUDIO OUT (mini-jack, 3.5mm)×1, 3D SYNC OUT ×1, USB-A (5V)×1 | VGA OUT ×1, AUDIO OUT (mini-jack, 3.5mm)×1, 3D SYNC OUT ×1, USB-A (5V)×1 | VGA OUT ×1, AUDIO OUT (mini-jack, 3.5mm)×1, 3D SYNC OUT ×1, USB-A (5V)×1 | |
| Interfaz de control Interfaz de control | Entrada RS232×1, interfaz de red LAN (RJ45)×1, USB (Tipo mini para grabación de firmware)×1 | Entrada RS232×1, interfaz de red LAN (RJ45)×1, USB (Tipo mini para grabación de firmware)×1 | Entrada RS232×1, interfaz de red LAN (RJ45)×1, USB (Tipo mini para grabación de firmware)×1 | |
| Empaque y Accesorios | Posición del sensor de control remoto infrarrojo Posición del sensor de control remoto infrarrojo | Una posición en la parte delantera y otra en la trasera Una posición en la parte delantera y otra en la trasera | Una posición en la parte delantera y otra en la trasera Una posición en la parte delantera y otra en la trasera | Una posición en la parte delantera y otra en la trasera Una posición en la parte delantera y otra en la trasera |
| Peso neto Peso neto | <10KG | <10KG | <10KG | |
| Peso bruto con embalaje Peso bruto | <16KG | <16KG | <16KG | |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 420mmX340mmX137.5mm (sin pies de ajuste) 420mm*340mm*137.5mm (excluyendo la altura del pie) | 420mmX340mmX137.5mm (sin pies de ajuste) 420mm*340mm*137.5mm (excluyendo la altura del pie) | 420mmX340mmX137.5mm (sin pies de ajuste) 420mm*340mm*137.5mm (excluyendo la altura del pie) | |
| Tamaño de caja completa Medida (por CNT) | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | |
| Requisitos de ruido Requisito de ruido | <36DB (En entorno estándar) <36DB (En entorno estándar) | <36DB (En entorno estándar) <36DB (En entorno estándar) | <36DB (En entorno estándar) <36DB (En entorno estándar) | |
| Material de la carcasa Material de la carcasa | Plástico PC Plástico | Plástico PC Plástico | Plástico PC Plástico | |
| Color de apariencia Color | Blanco+negro Blanco+Negro | Blanco+negro Blanco+Negro | Blanco+negro Blanco+Negro |
![]()
![]()
![]()