| Merknaam: | Yeoan |
| Modelnummer: | YAE-850 |
| MOQ: | 10 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Projector kenmerk:
Specificaties:
| Basis Specificaties | Chipgrootte Chip Grootte | 0.8 inch,16:10 Beeldverhouding | 0.8inch,16:10 Beeldverhouding | 0.8inch,16:10 Beeldverhouding |
| Weergavemodus Weergavetechnologie | DLP™ chip x1, DLP™ | DLP™ chip x1, DLP™ | DLP™ chip x1, DLP™ | |
| Fysieke resolutie Resolutie | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | |
| helderheid Helderheid (lumen)(ISO) | 5500 lm | 6500 lm | 8000 lm | |
| helderheid Helderheid (lumen)(centraal) | 5500 | 6500 | 8000 | |
| Dynamische Contrastverhouding Dynamisch Contrast | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | |
| Statisch contrast Statisch Contrast | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | |
| JBMA Uniformiteit JBMA Uniformiteit | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | |
| lichtbron Lichtbron | Laser lichtbron Laser | Laser lichtbron Laser | Laser lichtbron Laser | |
| Levensduur lichtbron Levensduur lichtbron | Standaardmodus: 20.000 H/In energiebesparende modus: 25.000H Normale modus:20000h/Eco modus:25000h | Standaardmodus: 20.000 H/In energiebesparende modus: 25.000H Normale modus:20000h/Eco modus:25000h | Standaardmodus: 20.000 H/In energiebesparende modus: 25.000H Normale modus:20000h/Eco modus:25000h | |
| Lens projectieverhouding Projectieverhouding | 1.2-1.56:1(Standaardlens) | 1.2-1.56:1 | 1.2-1.56:1 | |
| Lensaanpassing Lensaanpassing | Handmatige focus zoom Handmatige focus en zoom | Handmatige focus zoom Handmatige focus en zoom | Handmatige focus zoom Handmatige focus en zoom | |
| Focusbereik Focusbereik | 100--300 inch | 100--300 inch | 100--300 inch | |
| Zoomverhouding Zoomverhouding | ×1.3 | ×1.3 | ×1.3 | |
| Verwisselbare lenzen | 0.58:1/0.65:1/0.75:1/0.98-1.37:1/1.2-1.56:1/1.32-2.1:1 | 0.58:1/0.65:1/0.75:1/0.98-1.37:1/1.2-1.56:1/1.32-2.1:1 | 0.58:1/0.65:1/0.75:1/0.98-1.37:1/1.2-1.56:1/1.32-2.1:1 | |
| Verplaatsingsbereik Lensverschuivingsbereik | verticaal±40%,ongeveer±20% Verticaal ±40%, Horizontaal ±20% | verticaal±40%,ongeveer±20% Verticaal ±40%, Horizontaal ±20% | verticaal±40%,ongeveer±20% Verticaal ±40%, Horizontaal ±20% | |
| Keystone correctie Keystone Correctie | ±15° | ±15° | ±15° | |
| Vierhoekige correctie Hoekcorrectie | ondersteuning Ondersteuning | ondersteuning Ondersteuning | ondersteuning Ondersteuning | |
| Beeldverhouding Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Maximale ondersteunde resolutie Maximale Ondersteunde Resolutie | Ondersteuning tot 4K 3840×2160 Ondersteunt tot 4K 3840*2160 | Ondersteuning tot 4K 3840×2160 Ondersteunt tot 4K 3840*2160 | Ondersteuning tot 4K 3840×2160 Ondersteunt tot 4K 3840*2160 | |
| Stroomverbruik Stroomverbruik | 320w±10%; | 380w±10%; | 450w±10%; | |
| Stand-by stroomverbruik Stand-by Stroomverbruik | <0.5w | <0.5w | <0.5w | |
| Interface | Ingangsinterface Ingangsinterface | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1(optioneel),USB-A×2 | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1(optioneel),USB-A×2 | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1(optioneel),USB-A×2 |
| Uitgangsinterface Uitgangsinterface | VGA OUT × 1,AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×1,3D SYNC OUT × 1,USB-A(5V)×1 | VGA OUT × 1,AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×1,3D SYNC OUT × 1,USB-A(5V)×1 | VGA OUT × 1,AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×1,3D SYNC OUT × 1,USB-A(5V)×1 | |
| Besturingsinterface Besturingsinterface | RS232 ingang×1,LAN netwerkinterface(RJ45)×1,USB (Type mini voor firmware branden)×1 | RS232 ingang×1,LAN netwerkinterface(RJ45)×1,USB (Type mini voor firmware branden)×1 | RS232 ingang×1,LAN netwerkinterface(RJ45)×1,USB (Type mini voor firmware branden)×1 | |
| Verpakking & Accessoires | Infrarood afstandsbediening sensor positie Infrarood Afstandsbediening Sensor Locatie | Eén positie voor en achter één aan de voorkant en één aan de achterkant | Eén positie voor en achter één aan de voorkant en één aan de achterkant | Eén positie voor en achter één aan de voorkant en één aan de achterkant |
| netto gewicht Netto Gewicht | <10KG | <10KG | <10KG | |
| Inclusief verpakkingsgewicht Bruto Gewicht | <16KG | <16KG | <16KG | |
| Afmetingen (Breedtexhoogtexdiepte) Afmetingen(B*H*D) | 420mmX340mmX137.5mm(zonder verstelvoetjes) 420mm*340mm*137.5mm(exclusief voet hoogte) | 420mmX340mmX137.5mm(zonder verstelvoetjes) 420mm*340mm*137.5mm(exclusief voet hoogte) | 420mmX340mmX137.5mm(zonder verstelvoetjes) 420mm*340mm*137.5mm(exclusief voet hoogte) | |
| Volledige doos afmetingen Meting (per CNT) | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | |
| Geluidsvereisten Geluidsvereiste | <36DB(Onder standaardomgeving)<36DB(Onder standaardomgeving) | <36DB(Onder standaardomgeving)<36DB(Onder standaardomgeving) | <36DB(Onder standaardomgeving)<36DB(Onder standaardomgeving) | |
| Behuizingsmateriaal Behuizingsmateriaal | plasticPC Plastic | plasticPC Plastic | plasticPC Plastic | |
| Uiterlijk KleurKleur | Wit+zwart Wit+Zwart | Wit+zwart Wit+Zwart | Wit+zwart Wit+Zwart |
![]()
![]()
![]()