| Marchio: | Yeoan |
| Numero di modello: | YAE-850 |
| MOQ: | 10 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Caratteristiche del proiettore:
Specifiche:
| Specifiche di baseDimensione chip Dimensione chip | 0,8 pollici, formato 16:10 | 0,8 pollici, formato 16:10 | Modalità di visualizzazione Tecnologia di visualizzazione | Modalità di visualizzazione Tecnologia di visualizzazione |
| DLP™ chip x1, DLP™ | Risoluzione fisica Risoluzione | Risoluzione fisica Risoluzione | Risoluzione fisica Risoluzione | |
| WUXGA, 1920x1200 | Luminosità Luminosità (lumen)(ISO) | Luminosità Luminosità (lumen)(ISO) | Luminosità Luminosità (lumen)(ISO) | |
| 5500 lm | 6500 lm | 8000 lm | Luminosità Luminosità (lumen)(centrale) | |
| 5500 | 6500 | 8000 | Contrasto dinamico Contrasto dinamico | |
| 5.000.000:1 | Contrasto statico Contrasto statico | Contrasto statico Contrasto statico | Contrasto statico Contrasto statico | |
| 1500:1 | Uniformità JBMA Uniformità JBMA | Uniformità JBMA Uniformità JBMA | Uniformità JBMA Uniformità JBMA | |
| ≥ 90% | Sorgente luminosa Sorgente luminosa | Sorgente luminosa Sorgente luminosa | Sorgente luminosa Sorgente luminosa | |
| Sorgente luminosa laser Laser | Durata sorgente luminosa Durata sorgente luminosa | Durata sorgente luminosa Durata sorgente luminosa | Durata sorgente luminosa Durata sorgente luminosa | |
| Modalità standard: 20.000 H / In modalità di risparmio energetico: 25.000 H Modalità normale: 20.000 h / Modalità Eco: 25.000 h | Rapporto di proiezione Rapporto di proiezione | Rapporto di proiezione Rapporto di proiezione | Rapporto di proiezione Rapporto di proiezione | |
| 1.2-1.56:1 (Obiettivo standard) | 1.2-1.56:1 | Regolazione obiettivo Regolazione obiettivo | Regolazione obiettivo Regolazione obiettivo | |
| Zoom a fuoco manuale Zoom a fuoco e zoom manuale | Range di messa a fuoco Range di messa a fuoco | Range di messa a fuoco Range di messa a fuoco | Range di messa a fuoco Range di messa a fuoco | |
| 100--300 pollici | Rapporto di zoom Rapporto di zoom | Rapporto di zoom Rapporto di zoom | Rapporto di zoom Rapporto di zoom | |
| ×1.3 | Obiettivi intercambiabili | Obiettivi intercambiabili | Obiettivi intercambiabili | |
| 0.58:1/0.65:1/0.75:1/0.98-1.37:1/1.2-1.56:1/1.32-2.1:1 | Range di spostamento obiettivo Range di spostamento obiettivo | Range di spostamento obiettivo Range di spostamento obiettivo | Range di spostamento obiettivo Range di spostamento obiettivo | |
| verticale±40%, circa±20% Verticale ±40%, Orizzontale ±20% | Regolazione trapezoidale Regolazione trapezoidale | Regolazione trapezoidale Regolazione trapezoidale | Regolazione trapezoidale Regolazione trapezoidale | |
| ±15° | Regolazione a quattro angoli Regolazione angolare | Regolazione a quattro angoli Regolazione angolare | Regolazione a quattro angoli Regolazione angolare | |
| supporto Supporto | Formato Formato | Formato Formato | Formato Formato | |
| 16:10 | Risoluzione massima supportata Risoluzione massima supportata | Risoluzione massima supportata Risoluzione massima supportata | Risoluzione massima supportata Risoluzione massima supportata | |
| Supporto fino a 4K 3840×2160 Supporta fino a 4K 3840*2160 | Consumo energetico Consumo energetico | Consumo energetico Consumo energetico | Consumo energetico Consumo energetico | |
| 320w±10%; | 380w±10%; | 450w±10%; | Consumo energetico in standby Consumo energetico in standby | |
| <0.5w | Interfaccia | Interfaccia | Interfaccia | |
| Interfaccia di ingresso Interfaccia di ingresso | VGA IN×1, AUDIO IN×1, HDMI×2, HD-BASET×1(opzionale), USB-A×2 | Interfaccia di uscita Interfaccia di uscita | Interfaccia di uscita Interfaccia di uscita | Interfaccia di uscita Interfaccia di uscita |
| VGA OUT ×1, AUDIO OUT (mini-jack, 3.5mm)×1, 3D SYNC OUT ×1, USB-A(5V)×1 | Interfaccia di controllo Interfaccia di controllo | Interfaccia di controllo Interfaccia di controllo | Interfaccia di controllo Interfaccia di controllo | |
| Ingresso RS232×1, interfaccia di rete LAN (RJ45)×1, USB (mini Type per masterizzazione firmware)×1 | Imballaggio e accessori | Imballaggio e accessori | Imballaggio e accessori | |
| Posizione sensore telecomando a infrarossi Posizione sensore telecomando a infrarossi | Una posizione anteriore e una posteriore una anteriore e una posteriore | Peso netto Peso netto | Peso netto Peso netto | Peso netto Peso netto |
| <10KG | Peso lordo Peso lordo (incluso imballaggio) | Peso lordo Peso lordo (incluso imballaggio) | Peso lordo Peso lordo (incluso imballaggio) | |
| <16KG | Dimensioni (Larghezzaxaltaxprofondità) Dimensioni(L*A*P) | Dimensioni (Larghezzaxaltaxprofondità) Dimensioni(L*A*P) | Dimensioni (Larghezzaxaltaxprofondità) Dimensioni(L*A*P) | |
| 420mmX340mmX137.5mm (senza piedini di regolazione) 420mm*340mm*137.5mm (esclusa altezza piedini) | Dimensioni scatola completa Misura (per CNT) | Dimensioni scatola completa Misura (per CNT) | Dimensioni scatola completa Misura (per CNT) | |
| 64cm*52cm*33cm | Requisiti di rumore Requisiti di rumore | Requisiti di rumore Requisiti di rumore | Requisiti di rumore Requisiti di rumore | |
| <36DB (In ambiente standard)<36DB (In ambiente standard) | Materiale scocca Materiale scocca | Materiale scocca Materiale scocca | Materiale scocca Materiale scocca | |
| plasticaPC Plastica | Colore aspetto Colore | Colore aspetto Colore | Colore aspetto Colore | |
| Bianco+nero Bianco+Nero |
![]()
![]()
![]()