| Ονομασία μάρκας: | Yeoan |
| Αριθμός μοντέλου: | ΥΑΕ-850 |
| MOQ: | 10 |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Χαρακτηριστικά προβολέα:
Βασικές Προδιαγραφές
| Μέγεθος chip Μέγεθος chip0.8 ίντσες, αναλογία εικόνας 16:10 | 0.8 ίντσες, αναλογία εικόνας 16:10 | 0.8 ίντσες, αναλογία εικόνας 16:10 | DLP™ chip x1, DLP™ | DLP™ chip x1, DLP™ |
| DLP™ chip x1, DLP™ | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | |
| WUXGA, 1920x1200 | 5500 lm | 5500 lm | 5500 lm | |
| 6500 lm | 8000 lm | Φωτεινότητα Φωτεινότητα (lumens)(κεντρική) | 5500 | |
| 6500 | 8000 | Αναλογία δυναμικής αντίθεσης Δυναμική αντίθεση | 5.000.000:1 | |
| 5.000.000:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | |
| 1500:1 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | |
| ≥ 90% | Πηγή φωτός λέιζερ Λέιζερ | Πηγή φωτός λέιζερ Λέιζερ | Πηγή φωτός λέιζερ Λέιζερ | |
| Πηγή φωτός λέιζερ Λέιζερ | Τυπική Λειτουργία: 20.000 H/Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 25.000H Κανονική Λειτουργία:20000h/Λειτουργία Eco:25000h | Τυπική Λειτουργία: 20.000 H/Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 25.000H Κανονική Λειτουργία:20000h/Λειτουργία Eco:25000h | Τυπική Λειτουργία: 20.000 H/Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 25.000H Κανονική Λειτουργία:20000h/Λειτουργία Eco:25000h | |
| Τυπική Λειτουργία: 20.000 H/Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 25.000H Κανονική Λειτουργία:20000h/Λειτουργία Eco:25000h | 1.2-1.56:1 (Τυπικός Φακός) | 1.2-1.56:1 (Τυπικός Φακός) | 1.2-1.56:1 (Τυπικός Φακός) | |
| 1.2-1.56:1 | 1.2-1.56:1 | Χειροκίνητη εστίαση ζουμ Χειροκίνητη εστίαση και ζουμ | Χειροκίνητη εστίαση ζουμ Χειροκίνητη εστίαση και ζουμ | |
| Χειροκίνητη εστίαση ζουμ Χειροκίνητη εστίαση και ζουμ | 100--300 ίντσες | 100--300 ίντσες | 100--300 ίντσες | |
| 100--300 ίντσες | ×1.3 | ×1.3 | ×1.3 | |
| ×1.3 | 0.58:1/0.65:1/0.75:1/0.98-1.37:1/1.2-1.56:1/1.32-2.1:1 | 0.58:1/0.65:1/0.75:1/0.98-1.37:1/1.2-1.56:1/1.32-2.1:1 | 0.58:1/0.65:1/0.75:1/0.98-1.37:1/1.2-1.56:1/1.32-2.1:1 | |
| 0.58:1/0.65:1/0.75:1/0.98-1.37:1/1.2-1.56:1/1.32-2.1:1 | κάθετο±40%,περίπου±20% Κάθετο ±40%, Οριζόντιο ±20% | κάθετο±40%,περίπου±20% Κάθετο ±40%, Οριζόντιο ±20% | κάθετο±40%,περίπου±20% Κάθετο ±40%, Οριζόντιο ±20% | |
| κάθετο±40%,περίπου±20% Κάθετο ±40%, Οριζόντιο ±20% | ±15° | ±15° | ±15° | |
| ±15° | υποστήριξη Υποστήριξη | υποστήριξη Υποστήριξη | υποστήριξη Υποστήριξη | |
| υποστήριξη Υποστήριξη | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| 16:10 | Υποστήριξη έως 4K 3840×2160 Υποστηρίζει έως 4K 3840*2160 | Υποστήριξη έως 4K 3840×2160 Υποστηρίζει έως 4K 3840*2160 | Υποστήριξη έως 4K 3840×2160 Υποστηρίζει έως 4K 3840*2160 | |
| Υποστήριξη έως 4K 3840×2160 Υποστηρίζει έως 4K 3840*2160 | 320w±10%; | 320w±10%; | 320w±10%; | |
| 380w±10%; | 450w±10%; | Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή | <0.5w | |
| <0.5w | Διεπαφή Εισόδου Διεπαφή Εισόδου | Διεπαφή Εισόδου Διεπαφή Εισόδου | Διεπαφή Εισόδου Διεπαφή Εισόδου | |
| VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1(προαιρετικό),USB-A×2 | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1(προαιρετικό),USB-A×2 | VGA OUT × 1,AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×1,3D SYNC OUT × 1,USB-A(5V)×1 | VGA OUT × 1,AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×1,3D SYNC OUT × 1,USB-A(5V)×1 | VGA OUT × 1,AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×1,3D SYNC OUT × 1,USB-A(5V)×1 |
| VGA OUT × 1,AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×1,3D SYNC OUT × 1,USB-A(5V)×1 | RS232 είσοδος×1,Διεπαφή δικτύου LAN(RJ45)×1,USB (Type mini για εγγραφή firmware)×1 | RS232 είσοδος×1,Διεπαφή δικτύου LAN(RJ45)×1,USB (Type mini για εγγραφή firmware)×1 | RS232 είσοδος×1,Διεπαφή δικτύου LAN(RJ45)×1,USB (Type mini για εγγραφή firmware)×1 | |
| RS232 είσοδος×1,Διεπαφή δικτύου LAN(RJ45)×1,USB (Type mini για εγγραφή firmware)×1 | Θέση αισθητήρα υπερύθρων τηλεχειρισμού Θέση Αισθητήρα Υπερύθρων Τηλεχειρισμού | Θέση αισθητήρα υπερύθρων τηλεχειρισμού Θέση Αισθητήρα Υπερύθρων Τηλεχειρισμού | Θέση αισθητήρα υπερύθρων τηλεχειρισμού Θέση Αισθητήρα Υπερύθρων Τηλεχειρισμού | |
| Μία θέση μπροστά και μία πίσω μία μπροστά και μία πίσω | Μία θέση μπροστά και μία πίσω μία μπροστά και μία πίσω | <10KG | <10KG | <10KG |
| <10KG | <16KG | <16KG | <16KG | |
| <16KG | 420mmX340mmX137.5mm(χωρίς ρυθμιζόμενα πόδια) 420mm*340mm*137.5mm(χωρίς ύψος ποδιών) | 420mmX340mmX137.5mm(χωρίς ρυθμιζόμενα πόδια) 420mm*340mm*137.5mm(χωρίς ύψος ποδιών) | 420mmX340mmX137.5mm(χωρίς ρυθμιζόμενα πόδια) 420mm*340mm*137.5mm(χωρίς ύψος ποδιών) | |
| 420mmX340mmX137.5mm(χωρίς ρυθμιζόμενα πόδια) 420mm*340mm*137.5mm(χωρίς ύψος ποδιών) | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | |
| 64cm*52cm*33cm | <36DB(Υπό τυπικό περιβάλλον)<36DB(Υπό τυπικό περιβάλλον) | <36DB(Υπό τυπικό περιβάλλον)<36DB(Υπό τυπικό περιβάλλον) | <36DB(Υπό τυπικό περιβάλλον)<36DB(Υπό τυπικό περιβάλλον) | |
| <36DB(Υπό τυπικό περιβάλλον)<36DB(Υπό τυπικό περιβάλλον) | πλαστικόPC Πλαστικό | πλαστικόPC Πλαστικό | πλαστικόPC Πλαστικό | |
| πλαστικόPC Πλαστικό | Λευκό+μαύρο Λευκό+Μαύρο | Λευκό+μαύρο Λευκό+Μαύρο | Λευκό+μαύρο Λευκό+Μαύρο | |
| Λευκό+μαύρο Λευκό+Μαύρο |
![]()
![]()
![]()