| Nom De Marque: | Yeoan |
| Numéro De Modèle: | YAE-850 |
| Nombre De Pièces: | 10 |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
Caractéristique du projecteur :
Spécifications :
| Spécifications de baseTaille de la puce Taille de la puce | 0,8 pouce, format 16:10 | 0,8 pouce, format 16:10 | Mode d'affichage Technologie d'affichage | Mode d'affichage Technologie d'affichage |
| Puce DLP™ x1, DLP™ | Résolution physique Résolution | Résolution physique Résolution | Résolution physique Résolution | |
| WUXGA, 1920x1200 | Luminosité Luminosité (lumens)(ISO) | Luminosité Luminosité (lumens)(ISO) | Luminosité Luminosité (lumens)(ISO) | |
| 5500 lm | 6500 lm | 8000 lm | Luminosité Luminosité (lumens)(centre) | |
| 5500 | 6500 | 8000 | Rapport de contraste dynamique Contraste dynamique | |
| 5 000 000:1 | Contraste statique Contraste statique | Contraste statique Contraste statique | Contraste statique Contraste statique | |
| 1500:1 | Uniformité JBMA Uniformité JBMA | Uniformité JBMA Uniformité JBMA | Uniformité JBMA Uniformité JBMA | |
| ≥ 90% | Source lumineuse Source lumineuse | Source lumineuse Source lumineuse | Source lumineuse Source lumineuse | |
| Source lumineuse laser Laser | Durée de vie de la source lumineuse Durée de vie de la source lumineuse | Durée de vie de la source lumineuse Durée de vie de la source lumineuse | Durée de vie de la source lumineuse Durée de vie de la source lumineuse | |
| Mode standard : 20 000 H / En mode économie d'énergie : 25 000 H Mode normal : 20 000 h / Mode Eco : 25 000 h | Rapport de projection de l'objectif Rapport de projection | Rapport de projection de l'objectif Rapport de projection | Rapport de projection de l'objectif Rapport de projection | |
| 1,2-1,56:1 (objectif standard) | 1,2-1,56:1 | Réglage de l'objectif Réglage de l'objectif | Réglage de l'objectif Réglage de l'objectif | |
| Zoom manuel avec mise au point manuelle Zoom manuel avec mise au point manuelle | Plage de mise au point Plage de mise au point | Plage de mise au point Plage de mise au point | Plage de mise au point Plage de mise au point | |
| 100--300 pouces | Rapport de zoom Rapport de zoom | Rapport de zoom Rapport de zoom | Rapport de zoom Rapport de zoom | |
| ×1,3 | Objectifs interchangeables | Objectifs interchangeables | Objectifs interchangeables | |
| 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | Plage de décalage d'objectif Plage de décalage d'objectif | Plage de décalage d'objectif Plage de décalage d'objectif | Plage de décalage d'objectif Plage de décalage d'objectif | |
| vertical±40 %, environ ±20 % Vertical ±40 %, Horizontal ±20 % | Réglage de la distorsion trapézoïdale Réglage de la distorsion trapézoïdale | Réglage de la distorsion trapézoïdale Réglage de la distorsion trapézoïdale | Réglage de la distorsion trapézoïdale Réglage de la distorsion trapézoïdale | |
| ±15° | Réglage des quatre coins Réglage des coins | Réglage des quatre coins Réglage des coins | Réglage des quatre coins Réglage des coins | |
| support Support | Format Format | Format Format | Format Format | |
| 16:10 | Résolution maximale prise en charge Résolution maximale prise en charge | Résolution maximale prise en charge Résolution maximale prise en charge | Résolution maximale prise en charge Résolution maximale prise en charge | |
| Prise en charge jusqu'à 4K 3840×2160 Prise en charge jusqu'à 4K 3840*2160 | Consommation d'énergie Consommation d'énergie | Consommation d'énergie Consommation d'énergie | Consommation d'énergie Consommation d'énergie | |
| 320w±10 % ; | 380w±10 % ; | 450w±10 % ; | Consommation d'énergie en veille Consommation d'énergie en veille | |
| <0,5w | Interface | Interface | Interface | |
| Interface d'entrée Interface d'entrée | VGA IN×1, AUDIO IN×1, HDMI×2, HD-BASET×1(optionnel), USB-A×2 | Interface de sortie Interface de sortie | Interface de sortie Interface de sortie | Interface de sortie Interface de sortie |
| VGA OUT × 1, AUDIO OUT (mini-jack, 3,5 mm)×1, 3D SYNC OUT × 1, USB-A(5V)×1 | Interface de contrôle Interface de contrôle | Interface de contrôle Interface de contrôle | Interface de contrôle Interface de contrôle | |
| Entrée RS232×1, interface réseau LAN (RJ45)×1, USB (Type mini pour gravure de firmware)×1 | Emballage et accessoires | Emballage et accessoires | Emballage et accessoires | |
| Position du capteur de télécommande infrarouge Position du capteur de télécommande infrarouge | Une position à l'avant et une à l'arrière Une à l'avant et une à l'arrière | Poids net Poids net | Poids net Poids net | Poids net Poids net |
| <10KG | Poids brut avec emballage Poids brut | Poids brut avec emballage Poids brut | Poids brut avec emballage Poids brut | |
| <16KG | Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) Dimensions (L*H*P) | Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) Dimensions (L*H*P) | Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) Dimensions (L*H*P) | |
| 420mmX340mmX137,5mm (sans pieds de réglage) 420mm*340mm*137,5mm (hauteur des pieds exclue) | Taille de la boîte complète Mesure (par CNT) | Taille de la boîte complète Mesure (par CNT) | Taille de la boîte complète Mesure (par CNT) | |
| 64cm*52cm*33cm | Exigences de bruit Exigences de bruit | Exigences de bruit Exigences de bruit | Exigences de bruit Exigences de bruit | |
| <36DB (dans un environnement standard) <36DB (dans un environnement standard) | Matériau du boîtier Matériau du boîtier | Matériau du boîtier Matériau du boîtier | Matériau du boîtier Matériau du boîtier | |
| plastiquePC Plastique | Couleur d'apparence Couleur | Couleur d'apparence Couleur | Couleur d'apparence Couleur | |
| Blanc+noir Blanc+Noir |
![]()
![]()
![]()