| Marka Adı: | Yeoan |
| Model Numarası: | YA-W9 |
| Moq: | 5 |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Işık Parlaklığı | 9000 Lümen |
| Projeksiyon Işık Kaynağı | Lazer |
| Ekran Teknolojisi | DLP |
| Standart Çözünürlük | 1920×1200, 1920×1080, 1280×800, 1024×768 ile uyumlu |
| Projeksiyon Oranı | Opsiyonel zoom lens (0.36-5.5 zoom aralığı) |
| Lens kaydırma aralığı | D: +/-50%, Y: +/-15% |
| En Boy Oranı | 16:10, 16:9, 4:3 ile uyumlu |
| Odak modu | Elektrikli motorlu |
| Yamuk Düzeltme | Otomatik, dikey: ± 20 derece yatay: ± 20 derece |
| Projeksiyon Modu | 360° projeksiyon |
| Model YA-W9 | |
|---|---|
| Projeksiyon Sistemi | DLP projeksiyon sistemi |
| Çip boyutu | 0.67" DMD |
| Standart çözünürlük | 1920×1200, 1920×1080, 1280×800, 1024×768 ile uyumlu |
| Ortalama parlaklık | 9000lm |
| Tekdüzelik | %90 |
| Kontrast | 1.800:1 statik; 10.0000:1 dinamik; 300.0000:1 aşırı siyah |
| Projeksiyon oranı | 16:10, 16:9, 4:3 ile uyumlu |
| Renk Çarkı | 4 segment (RGBY) 2X & 3X yüksek verimlilik hızını destekler |
| Işık kaynağı türü | Lazer fosfor malzemeleri |
| Işık kaynağı ömrü | Standart mod: 20.000 saat Enerji tasarrufu modu: 25.000 saat |
| Projeksiyon lensi | 6 elektrikli lens: elektrikli kaydırma, elektrikli zoom, elektrikli odak |
| Opsiyonel lensler | A16, A01, A06, A03, A13, A15 |
| Atış Oranı | 0.36:1/ 0.75-0.95:1/ 0.95-1.22:1/ 1.22-1.52:1/ 1.52-2.92:1/ 2.90-5.50:1 |
| Lens faktörü | Zoom lens (0.36-5.5 zoom aralığı) |
| Lens özellikleri | Lens pozisyonu hafızasını ve lens kilitleme fonksiyonunu destekler |
| Yamuk Düzeltme | Seviye: ±20° Dikey: ±20° |
| Lens kaydırma | D: +/-50%, Y: +/-15%(A06) |
| Kurulum | 720 derecelik kurulum, dikey kurulumu destekler |
| Giriş Portu | 15-pin Mini-Dsubx1, HDMI 1.4 (HDCP'yi destekler)x2, DVI-D (HDCP uyumlu)x1, HDbaseT×1, RS232 (D-sub 9pin) x1, Kablolu Uzaktan Kumanda x1 3.5mm, RJ45×1, 3D Sync in×1, USB-A×1, miniUSBx1 |
| Çıkış Portu | 15-pin Mini-Dsubx1, 3D Sync out×1 |
| Güç özellikleri | 100-240V AC±10%, 50/60Hz |
| Makine gücü | 575W+/-15%, enerji tasarrufu modu 280W+/-15% |
| Gövde malzemesi | Kalıplanmış Plastik |
| Bekleme gücü | 0.5W |
| Boyutlar | 484mm (G) × 519mm (D) × 178mm (Y) (lens/ayak pedi hariç) |
| Ağırlık | 17.3kg (lens hariç) |
| Gürültü | Standart mod: 36dB Enerji tasarrufu modu: 34dB |
| Çalışma Ortamı | Çalışma yüksekliği: 0m-2500m Çalışma sıcaklığı: 5-40℃, yoğunlaşmamış Çalışma nemi: %10-%85 |
| Aksesuarlar | AAA alkalin piller x 2, uzaktan kumanda x 1, güç kablosu x 1, VGA kablosu x 1, CD-ROM (kullanım kılavuzu) x 1, hızlı kurulum kılavuzu, garanti kartı, A06 lens kapağı |
| Opsiyonel aksesuarlar | HDBaseT (uzun mesafe iletimi için), HD Dongle (kablosuz iletim için) |
Notlar:
1. Işık çıkış verisi değeri, projeksiyon ekranının merkezinde ölçülür. Ölçüm yöntemi, uluslararası standart ISO/IEC 21118:2012'ye dayanmaktadır. Veri değeri ortalama değerdir.
2. İlgili ölçüm yöntemleri ve etiketleme yöntemleri ISO21118 standardına dayanmaktadır ve veri değerleri ortalama değerlerdir.
3. HDCP protokolü HDCP (Yüksek bant genişliğine sahip Dijital İçerik Koruması): yüksek bant genişliğine sahip dijital içerik koruma teknolojisi.
4. HDBaseT ticari markası, HDBaseT Alliance'a aittir.
5. Projektör yüksek irtifada kullanılıyorsa ve ortam sıcaklığı 35°C'yi aşıyorsa; optik bileşenlerin hizmet ömrü kısalabilir; sıcaklığı mümkün olduğunca düşürmeniz önerilir.