ชื่อแบรนด์: | Yeoan |
เลขรุ่น: | YA-W9 |
MOQ: | 5 |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ความสว่างของแสง | 9000 Lumens |
แหล่งกำเนิดแสงโปรเจคชั่น | เลเซอร์ |
เทคโนโลยีการแสดงผล | DLP |
ความละเอียดมาตรฐาน | 1920×1200 เข้ากันได้กับ 1920×1080, 1280×800, 1024×768 |
อัตราส่วนการฉายภาพ | เลนส์ซูมออปติคอล (ช่วงซูม 0.36-5.5) |
ช่วงการเลื่อนเลนส์ | V: +/-50%, H: +/-15% |
อัตราส่วนภาพ | 16:10 เข้ากันได้กับ 16:9, 4:3 |
โหมดโฟกัส | มอเตอร์ไฟฟ้า |
การแก้ไข Keystone | อัตโนมัติ, แนวตั้ง: ± 20 องศา แนวนอน: ± 20 องศา |
โหมดการฉายภาพ | การฉายภาพ 360° |
รุ่น YA-W9 | |
---|---|
ระบบการฉายภาพ | ระบบการฉายภาพ DLP |
ขนาดชิป | 0.67" DMD |
ความละเอียดมาตรฐาน | 1920×1200 เข้ากันได้กับ 1920×1080, 1280×800, 1024×768 |
ความสว่างเฉลี่ย | 9000lm |
ความสม่ำเสมอ | 90% |
คอนทราสต์ | 1,800:1 คงที่; 10,0000:1 ไดนามิก; 300,0000:1 สีดำสุดขีด |
อัตราส่วนการฉายภาพ | 16:10 เข้ากันได้กับ 16:9, 4:3 |
วงล้อสี | 4 ส่วน (RGBY) รองรับความเร็วสูง 2X & 3X |
ประเภทแหล่งกำเนิดแสง | วัสดุฟอสเฟอร์เลเซอร์ |
อายุการใช้งานแหล่งกำเนิดแสง | โหมดมาตรฐาน: 20,000 ชั่วโมง โหมดประหยัดพลังงาน: 25,000 ชั่วโมง |
เลนส์ฉายภาพ | เลนส์ไฟฟ้า 6 ตัว: การเปลี่ยนไฟฟ้า, การซูมไฟฟ้า, โฟกัสไฟฟ้า |
เลนส์เสริม | A16, A01, A06, A03, A13, A15 |
อัตราส่วนการฉายภาพ | 0.36:1/ 0.75-0.95:1/ 0.95-1.22:1/ 1.22-1.52:1/ 1.52-2.92:1/ 2.90-5.50:1 |
ปัจจัยเลนส์ | เลนส์ซูม (ช่วงซูม 0.36-5.5) |
คุณสมบัติของเลนส์ | รองรับหน่วยความจำตำแหน่งเลนส์และฟังก์ชันล็อคเลนส์ |
การแก้ไข Keystone | ระดับ: ±20° แนวตั้ง: ±20° |
การเลื่อนเลนส์ | V: +/-50%, H: +/-15%(A06) |
การติดตั้ง | การติดตั้ง 720 องศา รองรับการติดตั้งแนวตั้ง |
พอร์ตอินพุต | 15-pin Mini-Dsubx1, HDMI 1.4 (รองรับ HDCP)x2, DVI-D (สอดคล้องกับ HDCP)x1, HDbaseT×1, RS232 (D-sub 9pin) x1, Wired Remote x1 3.5mm, RJ45×1, 3D Sync in×1, USB-A×1, miniUSBx1 |
พอร์ตเอาต์พุต | 15-pin Mini-Dsubx1, 3D Sync out×1 |
ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน | 100-240V AC±10%, 50/60Hz |
กำลังไฟของเครื่อง | 575W+/-15%, โหมดประหยัดพลังงาน 280W+/-15% |
วัสดุตัวเครื่อง | พลาสติกขึ้นรูป |
พลังงานสแตนด์บาย | 0.5W |
ขนาด | 484mm (กว้าง) × 519mm (ลึก) × 178mm (สูง) (ไม่รวมเลนส์/แผ่นรอง) |
น้ำหนัก | 17.3 กก. (ไม่รวมเลนส์) |
เสียงรบกวน | โหมดมาตรฐาน: 36dB โหมดประหยัดพลังงาน: 34dB |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | ความสูงในการทำงาน: 0m-2500m อุณหภูมิในการทำงาน: 5-40℃, ไม่มีการควบแน่น ความชื้นในการทำงาน: 10%-85% |
อุปกรณ์เสริม | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA x 2, รีโมทคอนโทรล x 1, สายไฟ x 1, สาย VGA x 1, CD-ROM (คู่มือ) x 1, คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ, ใบรับประกัน, ฝาครอบเลนส์ A06 |
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม | HDBaseT (สำหรับการส่งข้อมูลระยะไกล), HD Dongle (สำหรับการส่งข้อมูลแบบไร้สาย) |
หมายเหตุ:
1. ค่าข้อมูลเอาต์พุตแสงวัดที่กึ่งกลางของหน้าจอฉายภาพ วิธีการวัดเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 21118:2012 ค่าข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย
2. วิธีการวัดและวิธีการติดฉลากที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO21118 และค่าข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย
3. โปรโตคอล HDCP HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): เทคโนโลยีการป้องกันเนื้อหาดิจิทัลแบนด์วิธสูง
4. เครื่องหมายการค้า HDBaseT เป็นของ HDBaseT Alliance
5. หากใช้โปรเจคเตอร์ในที่สูงและอุณหภูมิแวดล้อมเกิน 35°C อายุการใช้งานของส่วนประกอบออปติคอลอาจลดลง ขอแนะนำให้ลดอุณหภูมิให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้