Markenbezeichnung: | Yeoan |
Modellnummer: | Einheit für die Berechnung der |
MOQ: | 5 |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Attribut | Wert |
---|---|
Lichtleistung | 9000 Lumen |
Projektions-Lichtquelle | Laser |
Display-Technologie | DLP |
Standardauflösung | 1920×1200 kompatibel mit 1920×1080, 1280×800, 1024×768 |
Projektionsverhältnis | Optionales Zoomobjektiv (0,36-5,5 Zoombereich) |
Objektivverschiebebereich | V: +/-50%, H: +/-15% |
Seitenverhältnis | 16:10 kompatibel mit 16:9, 4:3 |
Fokusmodus | Elektrisch motorisiert |
Keystone-Korrektur | Automatisch, vertikal: ± 20 Grad horizontal: ± 20 Grad |
Projektionsmodus | 360° Projektion |
Modell YA-W9 | |
---|---|
Projektionssystem | DLP-Projektionssystem |
Chipgröße | 0,67" DMD |
Standardauflösung | 1920×1200 kompatibel mit 1920×1080, 1280×800, 1024×768 |
Durchschnittliche Helligkeit | 9000lm |
Gleichmäßigkeit | 90% |
Kontrast | 1.800:1 statisch; 10.0000:1 dynamisch; 300.0000:1 extremschwarz |
Projektionsverhältnis | 16:10 kompatibel mit 16:9, 4:3 |
Farbrad | 4 Segmente (RGBY) unterstützen 2X & 3X hohe Effizienz |
Lichtquellentyp | Laser-Phosphor-Materialien |
Lebensdauer der Lichtquelle | Standardmodus: 20.000 Stunden Energiesparmodus: 25.000 Stunden |
Projektionslinse | 6 elektrische Linsen: elektrische Verschiebung, elektrischer Zoom, elektrischer Fokus |
Optionale Linsen | A16, A01, A06, A03, A13, A15 |
Projektionsverhältnis | 0,36:1/ 0,75-0,95:1/ 0,95-1,22:1/ 1,22-1,52:1/ 1,52-2,92:1/ 2,90-5,50:1 |
Linsenfaktor | Zoomobjektiv (0,36-5,5 Zoombereich) |
Linsenmerkmale | Unterstützt Linsenpositionsspeicher und Linsenverriegelungsfunktion |
Keystone-Korrektur | Horizontal: ±20° Vertikal: ±20° |
Objektivverschiebung | V: +/-50%, H: +/-15%(A06) |
Installation | 360-Grad-Installation, unterstützt vertikale Installation |
Eingangsanschluss | 15-poliger Mini-Dsubx1, HDMI 1.4 (unterstützt HDCP)x2, DVI-D (HDCP-konform)x1, HDbaseT×1, RS232 (D-sub 9pin) x1, Wired Remote x1 3,5 mm, RJ45×1, 3D Sync in×1, USB-A×1, miniUSBx1 |
Ausgangsanschluss | 15-poliger Mini-Dsubx1, 3D Sync out×1 |
Stromversorgung | 100-240V AC±10%, 50/60Hz |
Maschinenleistung | 575W+/-15%, Energiesparmodus 280W+/-15% |
Gehäusematerial | Formkunststoff |
Standby-Leistung | 0,5W |
Abmessungen | 484 mm (B) × 519 mm (T) × 178 mm (H) (ohne Objektiv/Fußpolster) |
Gewicht | 17,3 kg (ohne Objektiv) |
Geräuschpegel | Standardmodus: 36dB Energiesparmodus: 34dB |
Arbeitsumgebung | Arbeitshöhe: 0m-2500m Betriebstemperatur: 5-40℃, nicht kondensierend Arbeitsfeuchtigkeit: 10%-85% |
Zubehör | AAA-Alkalibatterien x 2, Fernbedienung x 1, Netzkabel x 1, VGA-Kabel x 1, CD-ROM (Handbuch) x 1, Kurzanleitung, Garantiekarte, A06-Objektivabdeckung |
Optionales Zubehör | HDBaseT (für Langstreckenübertragung), HD-Dongle (für drahtlose Übertragung) |
Hinweise:
1. Der Lichtleistungswert wird in der Mitte der Projektionsfläche gemessen. Die Messmethode basiert auf dem internationalen Standard ISO/IEC 21118:2012. Der Datenwert ist der Durchschnittswert.
2. Die relevanten Messmethoden und Kennzeichnungsmethoden basieren auf dem ISO21118-Standard, und die Datenwerte sind Durchschnittswerte.
3. HDCP-Protokoll HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): Technologie zum Schutz digitaler Inhalte mit hoher Bandbreite.
4. Die Marke HDBaseT gehört der HDBaseT Alliance.
5. Wenn der Projektor in großer Höhe verwendet wird und die Umgebungstemperatur 35°C überschreitet, kann die Lebensdauer der optischen Komponenten verkürzt werden. Es wird empfohlen, die Temperatur so weit wie möglich zu senken.