| Nombre De La Marca: | Yeoan |
| Número De Modelo: | Las demás: |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Luz Luminancia | 9 000 lúmenes |
| Fuente de luz de proyección | El láser |
| Tecnología de visualización | DLP |
| Resolución estándar | 1920×1200 compatible con 1920×1080, 1280×800, 1024×768 |
| Proporción de proyección | Objetivo de zoom opcional (rango de zoom 0,36-5,5) |
| Rango de desplazamiento de la lente | V: +/-50%, H: +/-15% |
| Proporción de aspecto | 16:10 compatible con 16:9, 4.3 |
| Modo de enfoque | Motorizados eléctricos |
| Corrección clave | Se aplicará el método de comprobación de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Modo de proyección | Proyección de 360° |
| Modelo YA-W9 | |
|---|---|
| Sistema de proyección | Sistema de proyección DLP |
| Tamaño del chip | 0.67 " DMD |
| Resolución estándar | 1920×1200 compatible con 1920×1080, 1280×800, 1024×768 |
| Brillo medio | 9 000 mm |
| Uniformidad | El 90% |
| El contraste | 1,8001 estático; 1000001 dinámico; 300,00001 negro extremo |
| Proporción de proyección | 16:10 compatible con 16:9, 4.3 |
| Rueda de colores | 4 segmentos (RGBY) soportan velocidades de alta eficiencia 2X y 3X |
| Tipo de fuente de luz | Materiales de fósforo láser |
| Vida útil de la fuente de luz | Modo estándar: 20 000 horas Modo de ahorro de energía: 25.000 horas |
| Lentes de proyección | 6 lentes eléctricas: cambio eléctrico, zoom eléctrico, enfoque eléctrico |
| Lentes opcionales | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. |
| Proporción de lanzamiento | 0.361 / 0,75 a 0.95¿Qué es esto?22¿Qué es esto?521 / 1.52-2.921 / 2.90 a 5.50:1 |
| Factor de la lente | Lente de zoom (rango de zoom de 0,36 a 5,5) |
| Características de las lentes | Memoria de posición de apoyo de la lente y función de bloqueo de la lente |
| Corrección clave | Nivel: ± 20° La dirección del conductor: |
| Cambio de lente | V: +/-50%, H: +/-15% ((A06) |
| Instalación | Instalación a 720 grados, soporta la instalación vertical |
| Puerto de entrada | 15 pin Mini-Dsubx1, HDMI 1.4 (suporta HDCP) x2, DVI-D (compatible con HDCP) x1, HDbaseT×1, RS232 (D-sub 9pin) x1, Remote por cable x1 3.5mm, RJ45×1, Sincronización 3D en ×1, USB-A×1, miniUSBx1 |
| Puerto de salida | 15 pin Mini-Dsubx1, sincronización 3D fuera × 1 |
| Especificaciones de potencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| Potencia de la máquina | 575W+/-15%, modo de ahorro de energía 280W+/-15% |
| Material del cuerpo | Plástico moldeado |
| Potencia de espera | 0.5W |
| Las dimensiones | 484 mm (W) × 519 mm (D) × 178 mm (H) (excluidas las lentes y las almohadillas) |
| Peso | 17.3 kg (sin lente) |
| Ruido | Modo estándar: 36 dB Modo de ahorro de energía: 34 dB |
| Medio ambiente de trabajo | Alturas de trabajo: 0-2500 m Temperatura de funcionamiento: 5-40°C, no condensado Humedad de trabajo: 10%-85% |
| Accesorios | Baterías alcalinas AAA x 2, mando a distancia x 1, cable de alimentación x 1, cable VGA x 1, CD-ROM (manual) x 1, manual de instalación rápida, tarjeta de garantía, capó de la lente A06 |
| Accesorios opcionales | HDBaseT (para la transmisión de larga distancia), HD Dongle (para la transmisión inalámbrica) |
Las notas:
1El valor de los datos de salida de luz se mide en el centro de la pantalla de proyección. El método de medición se basa en la norma internacional ISO/IEC 21118:2012El valor de los datos es el valor medio.
2Los métodos de medición y etiquetado pertinentes se basan en la norma ISO 2118, y los valores de los datos son valores medios.
3. Protocolo HDCP HDCP (protección de contenido digital de gran ancho de banda): tecnología de protección de contenido digital de gran ancho de banda.
4La marca HDBaseT es propiedad de la HDBaseT Alliance.
5Si el proyector se utiliza a gran altitud y la temperatura ambiente es superior a 35°C; la vida útil de los componentes ópticos puede reducirse;se recomienda bajar la temperatura tanto como sea posible.