Nama merek: | Yeoan |
Nomor Model: | YA-W9 |
Moq: | 5 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Atribut | Nilai |
---|---|
Cahaya Luminansi | 9000 lumen |
Sumber cahaya proyeksi | Laser |
Teknologi Tampilan | DLP |
Resolusi Standar | 1920×1200 kompatibel dengan 1920×1080, 1280×800, 1024×768 |
Rasio Proyeksi | Opsional lensa zoom (0.36-5.5 zoom range) |
Jangkauan pergeseran lensa | V: +/-50%, H: +/-15% |
Rasio aspek | 16:10 kompatibel dengan 16:9, 4:3 |
Mode fokus | Motor listrik |
Koreksi Keystone | Otomatis, vertikal: ± 20 derajat horizontal: ± 20 derajat |
Mode Proyeksi | Proyeksi 360° |
Model YA-W9 | |
---|---|
Sistem Proyeksi | Sistem proyeksi DLP |
Ukuran chip | 0.67" DMD |
Resolusi standar | 1920×1200 kompatibel dengan 1920×1080, 1280×800, 1024×768 |
Kesederhanaan | 9000lm |
Keseragaman | 90% |
Kontras | 1,8001:1 statis; 10,00001:1 dinamis; 300,00001:1 hitam ekstrim |
Rasio proyeksi | 16:10 kompatibel dengan 16:9, 4:3 |
Roda Warna | 4 segmen (RGBY) mendukung kecepatan efisiensi tinggi 2X & 3X |
Jenis sumber cahaya | Bahan fosfor laser |
Umur sumber cahaya | Mode standar: 20.000 jam Mode penghematan energi: 25.000 jam |
Lensa proyeksi | 6 lensa listrik: shift listrik, zoom listrik, fokus listrik |
Lensa opsional | A16, A01, A06, A03, A13, A15 |
Rasio lemparan | 0.361:1/0.75-0.951:1/0.95-1.22Aku tidak tahu apa yang terjadi.521 / 1.52-2.921 / 2.90-5.50:1 |
Faktor lensa | Lensa zoom (0,36-5,5 rentang zoom) |
Fitur lensa | Mendukung memori posisi lensa dan fungsi kunci lensa |
Koreksi Keystone | Tingkat: ±20° Vertikal: ±20° |
Pergeseran lensa | V: +/-50%, H: +/-15% ((A06) |
Pemasangan | Instalasi 720 derajat, mendukung instalasi vertikal |
Port Masuk | 15-pin Mini-Dsubx1, HDMI 1.4 (mendukung HDCP) x2, DVI-D (sesuai HDCP) x1, HDbaseT×1, RS232 (D-sub 9pin) x1, Wired Remote x1 3.5mm, RJ45×1, 3D Sync in×1, USB-A×1, miniUSBx1 |
Pelabuhan output | 15-pin Mini-Dsubx1, 3D Sync keluar × 1 |
Spesifikasi daya | 100-240V AC±10%, 50/60Hz |
Daya mesin | 575W+/-15%, modus penghematan energi 280W+/-15% |
Bahan tubuh | Plastik cetakan |
Daya standby | 0.5W |
Dimensi | 484mm (W) × 519mm (D) × 178mm (H) (tidak termasuk lensa/pad kaki) |
Berat badan | 17.3kg (tanpa lensa) |
Kebisingan | Mode standar: 36dB Modus penghematan energi: 34dB |
Lingkungan Kerja | Ketinggian kerja: 0m-2500m Suhu operasi: 5-40°C, tidak terkondensasi Kelembaban kerja: 10%-85% |
Aksesoris | Baterai alkali AAA x 2, remote control x 1, kabel listrik x 1, kabel VGA x 1, CD-ROM (manual) x 1, manual pemasangan cepat, kartu garansi, kap lensa A06 |
Aksesoris opsional | HDBaseT ((untuk transmisi jarak jauh), HD Dongle (untuk transmisi nirkabel) |
Catatan:
1. Nilai data output cahaya diukur di tengah layar proyeksi. Metode pengukuran didasarkan pada standar internasional ISO/IEC 21118:2012Nilai data adalah nilai rata-rata.
2Metode pengukuran dan metode pelabelan yang relevan didasarkan pada standar ISO 2118, dan nilai data adalah nilai rata-rata.
3. Protokol HDCP HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): teknologi perlindungan konten digital dengan bandwidth tinggi.
4Merek dagang HDBaseT dimiliki oleh HDBaseT Alliance.
5Jika proyektor digunakan di ketinggian tinggi dan suhu lingkungan melebihi 35 °C; umur layanan komponen optik dapat dikurangi;disarankan untuk menurunkan suhu sebanyak mungkin.