| Nombre De La Marca: | Yeoan |
| Número De Modelo: | YAE-850 |
| Cuota De Producción: | 5 |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union |
Característica del proyector:
Presupuesto:
| Básico Sespecificaciones | Tamaño del chipTamaño del chip | 0,8 pulgadas, relación de aspecto 16:10 | 0,8 pulgadas, relación de aspecto 16:10 | 0,8 pulgadas, relación de aspecto 16:10 |
| Modo de visualizaciónTecnología de visualización | Chip DLP™ x1, DLP™ | Chip DLP™ x1, DLP™ | Chip DLP™ x1, DLP™ | |
| Resolución físicaResolución | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | |
| brilloBrillo (lúmenes)(ISO) | 5500 lúmenes | 6500 lúmenes | 8000 lúmenes | |
| brilloBrillo (lúmenes)(centra) | 5500 | 6500 | 8000 | |
| Relación de contraste dinámicoContraste dinámico | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | |
| Contraste estáticoContraste estático | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | |
| Uniformidad JBMA Uniformidad JBMA | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | |
| fuente de luzFuente de luz | Fuente de luz láser Láser | Fuente de luz láser Láser | Fuente de luz láser Láser | |
| Vida útil de la fuente de luz Vida útil de la fuente de luz | Modo Estándar: 20.000 H/En modo de ahorro de energía: 25.000 H Modo Normal: 20000 h/Modo Eco: 25000 h | Modo Estándar: 20.000 H/En modo de ahorro de energía: 25.000 H Modo Normal: 20000 h/Modo Eco: 25000 h | Modo Estándar: 20.000 H/En modo de ahorro de energía: 25.000 H Modo Normal: 20000 h/Modo Eco: 25000 h | |
| Relación de proyección de la lenteRelación de proyección | 1,2-1,56:1 (lente estándar) | 1,2-1,56:1 | 1,2-1,56:1 | |
| Ajuste de lentesAjuste de lentes | Zoom de enfoque manualEnfoque y zoom manual | Zoom de enfoque manualEnfoque y zoom manual | Zoom de enfoque manualEnfoque y zoom manual | |
| Rango de enfoque Rango de enfoque | 100--300 pulgadas | 100--300 pulgadas | 100--300 pulgadas | |
| Relación de zoomRelación de zoom | ×1.3 | ×1.3 | ×1.3 | |
| Lentes intercambiables | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | |
| Rango de desplazamientoRango de cambio de lente | vertical ±40%, aproximadamente ±20% vertical ±40%, horizontal ±20% | vertical ±40%, aproximadamente ±20% vertical ±40%, horizontal ±20% | vertical ±40%, aproximadamente ±20% vertical ±40%, horizontal ±20% | |
| Ajuste KeystoneAjuste Keystone | ±15° | ±15° | ±15° | |
| Ajuste de cuatro esquinas Ajuste de esquinas | soporte soporte | soporte soporte | soporte soporte | |
| Relación de aspecto Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Resolución máxima admitidaResolución máxima admitida | Admite 4K 3840×2160 Admite hasta 4K 3840*2160 | Admite 4K 3840×2160 Admite hasta 4K 3840*2160 | Admite 4K 3840×2160 Admite hasta 4K 3840*2160 | |
| Consumo de energía Consumo de energía | 320w±10%; | 380w±10%; | 450w±10%; | |
| Consumo de energía en esperaConsumo de energía en espera | <0,5w | <0,5w | <0,5w | |
| Interfaz | Interfaz de entradaInterfaz de entrada | ENTRADA VGA × 1, ENTRADA DE AUDIO × 1, HDMI × 2, HD-BASET × 1 (opcional), USB-A × 2 | ENTRADA VGA × 1, ENTRADA DE AUDIO × 1, HDMI × 2, HD-BASET × 1 (opcional), USB-A × 2 | ENTRADA VGA × 1, ENTRADA DE AUDIO × 1, HDMI × 2, HD-BASET × 1 (opcional), USB-A × 2 |
| Interfaz de salidaInterfaz de salida | SALIDA VGA × 1, SALIDA DE AUDIO (miniconector, 3,5 mm) × 1, SALIDA DE SINCRONIZACIÓN 3D × 1, USB-A (5 V) × 1 | SALIDA VGA × 1, SALIDA DE AUDIO (miniconector, 3,5 mm) × 1, SALIDA DE SINCRONIZACIÓN 3D × 1, USB-A (5 V) × 1 | SALIDA VGA × 1, SALIDA DE AUDIO (miniconector, 3,5 mm) × 1, SALIDA DE SINCRONIZACIÓN 3D × 1, USB-A (5 V) × 1 | |
| Interfaz de controlInterfaz de control | Entrada RS232 × 1, interfaz de red LAN (RJ45) × 1, USB (tipo mini para grabación de firmware) × 1 | Entrada RS232 × 1, interfaz de red LAN (RJ45) × 1, USB (tipo mini para grabación de firmware) × 1 | Entrada RS232 × 1, interfaz de red LAN (RJ45) × 1, USB (tipo mini para grabación de firmware) × 1 | |
| Embalaje y accesorios | Posición de detección del control remoto por infrarrojos Ubicación del sensor del control remoto por infrarrojos | Una posición cada una delante y detrás, una delante y otra detrás | Una posición cada una delante y detrás, una delante y otra detrás | Una posición cada una delante y detrás, una delante y otra detrás |
| peso neto Peso neto | <10 kg | <10 kg | <10 kg | |
| Incluyendo el peso del embalaje Peso bruto | <16 kg | <16 kg | <16 kg | |
| Dimensiones (Anchoxaltoxprofundo) Dimensiones (An*Al*Pr) | 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (sin patas de ajuste) 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (sin incluir la altura de las patas) | 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (sin patas de ajuste) 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (sin incluir la altura de las patas) | 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (sin patas de ajuste) 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (sin incluir la altura de las patas) | |
| Medida de tamaño de caja completa (por CNT) | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | |
| Requisitos de ruidoRequisito de ruido | <36DB (en entorno estándar) <36 DB (en entorno estándar) | <36DB (en entorno estándar) <36 DB (en entorno estándar) | <36DB (en entorno estándar) <36 DB (en entorno estándar) | |
| Material de la carcasa Material de la carcasa | plásticoPC Plástico | plásticoPC Plástico | plásticoPC Plástico | |
| Apariencia ColorColor | Blanco+negro Blanco+Negro | Blanco+negro Blanco+Negro | Blanco+negro Blanco+Negro |
![]()
![]()
![]()