| Ονομασία μάρκας: | Yeoan |
| Αριθμός μοντέλου: | ΥΑΕ-850 |
| MOQ: | 5 |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Χαρακτηριστικό του προβολέα:
Προδιαγραφές:
| Βασικό Σπροδιαγραφές | Μέγεθος τσιπ Μέγεθος τσιπ | 0,8 ίντσες, αναλογία διαστάσεων 16:10 | Αναλογία διαστάσεων 0,8 ιντσών, 16:10 | Αναλογία διαστάσεων 0,8 ιντσών, 16:10 |
| Display ModeDisplay Tech | Τσιπ DLP™ x1, DLP™ | Τσιπ DLP™ x1, DLP™ | Τσιπ DLP™ x1, DLP™ | |
| Φυσική ανάλυση Ανάλυση | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | |
| φωτεινότηταΦωτεινότητα (λούμεν) (ISO) | 5500 λμ | 6500 λμ | 8000 lm | |
| φωτεινότηταΦωτεινότητα (λούμεν) (κέντρο) | 5500 | 6500 | 8000 | |
| Αναλογία δυναμικής αντίθεσηςΔυναμική αντίθεση | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | |
| Στατική αντίθεσηΣτατική αντίθεση | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | |
| JBMAUniformityJBMA Uniformity | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | |
| πηγή φωτός Πηγή φωτός | Πηγή φωτός λέιζερ Λέιζερ | Πηγή φωτός λέιζερ Λέιζερ | Πηγή φωτός λέιζερ Λέιζερ | |
| Πηγή φωτός life Πηγή φωτός Διάρκεια ζωής | Τυπική λειτουργία: 20.000 H/Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 25.000 H Κανονική λειτουργία: 20000h/Eco Mode:25000h | Τυπική λειτουργία: 20.000 H/Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 25.000 H Κανονική λειτουργία: 20000h/Eco Mode:25000h | Τυπική λειτουργία: 20.000 H/Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: 25.000 H Κανονική λειτουργία: 20000h/Eco Mode:25000h | |
| Αναλογία προβολής φακού | 1,2-1,56:1 (Τυπικός φακός) | 1,2-1,56:1 | 1,2-1,56:1 | |
| Προσαρμογή φακού Ρύθμιση φακού | Χειροκίνητη εστίαση ζουμΧειροκίνητη εστίαση και ζουμ | Χειροκίνητη εστίαση ζουμΧειροκίνητη εστίαση και ζουμ | Χειροκίνητη εστίαση ζουμΧειροκίνητη εστίαση και ζουμ | |
| Εύρος εστίασης Εύρος εστίασης | 100--300 ίντσες | 100--300 ίντσες | 100--300 ίντσες | |
| Αναλογία ζουμ Αναλογία ζουμ | × 1,3 | × 1,3 | × 1,3 | |
| Εναλλάξιμοι φακοί | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | |
| Εύρος μετατόπισης Εύρος μετατόπισης φακού | κατακόρυφο±40%,περίπου±20% Κατακόρυφο ±40%, Οριζόντιο ±20% | κατακόρυφο±40%,περίπου±20% Κατακόρυφο ±40%, Οριζόντιο ±20% | κατακόρυφο±40%,περίπου±20% Κατακόρυφη ±40%, Οριζόντια ±20% | |
| Προσαρμογή Keystone Προσαρμογή Keystone | ±15° | ±15° | ±15° | |
| Ρύθμιση τεσσάρων γωνιών Ρύθμιση γωνίας | υποστήριξη Υποστήριξη | υποστήριξη Υποστήριξη | υποστήριξη Υποστήριξη | |
| Aspect Ratio Αναλογία διαστάσεων | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυσηΜέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση | Υποστήριξη 4K 3840×2160 Υποστηρίζει έως και 4K 3840*2160 | Υποστήριξη 4K 3840×2160 Υποστηρίζει έως και 4K 3840*2160 | Υποστήριξη 4K 3840×2160 Υποστηρίζει έως και 4K 3840*2160 | |
| Κατανάλωση ρεύματος Κατανάλωση ενέργειας | 320w±10%; | 380w±10%; | 450w±10%; | |
| Κατανάλωση ενέργειας αναμονής Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή | <0,5w | <0,5w | <0,5w | |
| Διασύνδεση | Διασύνδεση εισόδου Διεπαφή εισόδου | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1(προαιρετικό),USB-A×2 | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1(προαιρετικό),USB-A×2 | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1(προαιρετικό),USB-A×2 |
| Διασύνδεση εξόδου Διεπαφή εξόδου | VGA OUT × 1, AUDIO OUT (mini-jack, 3,5mm)×1,3D SYNC OUT × 1,USB-A(5V)×1 | VGA OUT × 1, AUDIO OUT (mini-jack, 3,5mm)×1,3D SYNC OUT × 1,USB-A(5V)×1 | VGA OUT × 1, AUDIO OUT (mini-jack, 3,5mm)×1,3D SYNC OUT × 1,USB-A(5V)×1 | |
| Διεπαφή ελέγχου Διεπαφή ελέγχου | Είσοδος RS232 × 1, διεπαφή δικτύου LAN (RJ45) × 1, USB (Τύπος mini για εγγραφή υλικολογισμικού) × 1 | Είσοδος RS232 × 1, διεπαφή δικτύου LAN (RJ45) × 1, USB (Τύπος mini για εγγραφή υλικολογισμικού) × 1 | Είσοδος RS232 × 1, διεπαφή δικτύου LAN (RJ45) × 1, USB (Τύπος mini για εγγραφή υλικολογισμικού) × 1 | |
| Συσκευασία & Αξεσουάρ | Θέση ανίχνευσης τηλεχειριστηρίου υπερύθρων Θέση αισθητήρα τηλεχειριστηρίου υπερύθρων | Μία θέση το καθένα μπροστά και πίσω, μία μπροστά και μία πίσω | Μία θέση το καθένα μπροστά και πίσω, μία μπροστά και μία πίσω | Μία θέση το καθένα μπροστά και πίσω, μία μπροστά και μία πίσω |
| καθαρό βάρος Καθαρό βάρος | <10 κιλά | <10 κιλά | <10 κιλά | |
| Συμπεριλαμβανομένου του μικτού βάρους συσκευασίας | <16 κιλά | <16 κιλά | <16 κιλά | |
| Διαστάσεις (Πλάτος/Βάθος) Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | 420mmX340mmX137,5mm (χωρίς πόδια ρύθμισης) 420mm*340mm*137,5mm (εξαιρουμένου του ύψους του ποδιού) | 420mmX340mmX137,5mm (χωρίς πόδια ρύθμισης) 420mm*340mm*137,5mm (εξαιρουμένου του ύψους του ποδιού) | 420mmX340mmX137,5mm (χωρίς πόδια ρύθμισης) 420mm*340mm*137,5mm (εξαιρουμένου του ύψους του ποδιού) | |
| Μέτρηση μεγέθους πλήρους κουτιού (ανά CNT) | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | |
| Απαιτήσεις θορύβου Απαιτήσεις θορύβου | <36DB (Σε τυπικό περιβάλλον)<36DB (Σε τυπικό περιβάλλον) | <36DB (Σε τυπικό περιβάλλον)<36DB (Σε τυπικό περιβάλλον) | <36DB (Σε τυπικό περιβάλλον)<36DB (Σε τυπικό περιβάλλον) | |
| Υλικό κελύφους Υλικό περιβλήματος | πλαστικό PC Πλαστικό | πλαστικό PC Πλαστικό | πλαστικό PC Πλαστικό | |
| Εμφάνιση ΧρώμαΧρώμα | Λευκό+μαύρο Λευκό+Μαύρο | Λευκό+μαύρο Λευκό+Μαύρο | Λευκό+μαύρο Λευκό+Μαύρο |
![]()
![]()
![]()