| Markenbezeichnung: | Yeoan |
| Modellnummer: | YAE-850 |
| MOQ: | 5 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Projektorfunktion:
Spezifikationen:
| Basic SSpezifikationen | ChipgrößeChipgröße | 0,8 Zoll, Seitenverhältnis 16:10 | 0,8 Zoll, Seitenverhältnis 16:10 | 0,8 Zoll, Seitenverhältnis 16:10 |
| AnzeigemodusDisplay Tech | DLP™-Chip x1, DLP™ | DLP™-Chip x1, DLP™ | DLP™-Chip x1, DLP™ | |
| Physikalische AuflösungAuflösung | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | |
| HelligkeitHelligkeit (Lumen)(ISO) | 5500lm | 6500lm | 8000lm | |
| HelligkeitHelligkeit (Lumen)(Zentrum) | 5500 | 6500 | 8000 | |
| Dynamisches KontrastverhältnisDynamischer Kontrast | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | |
| Statischer KontrastStatischer Kontrast | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | |
| JBMAUniformityJBMA Uniformity | ≥ 90 % | ≥ 90 % | ≥ 90 % | |
| LichtquelleLichtquelle | Laserlichtquelle Laser | Laserlichtquelle Laser | Laserlichtquelle Laser | |
| Lebensdauer der LichtquelleLebensdauer der Lichtquelle | Standardmodus: 20.000 Std./Im Energiesparmodus: 25.000 Std. Normalmodus: 20.000 Std./Eco-Modus: 25.000 Std | Standardmodus: 20.000 Std./Im Energiesparmodus: 25.000 Std. Normalmodus: 20.000 Std./Eco-Modus: 25.000 Std | Standardmodus: 20.000 Std./Im Energiesparmodus: 25.000 Std. Normalmodus: 20.000 Std./Eco-Modus: 25.000 Std | |
| Projektionsverhältnis des ObjektivsWurfverhältnis | 1,2-1,56:1 (Standardobjektiv) | 1,2-1,56:1 | 1,2-1,56:1 | |
| ObjektiveinstellungObjektiveinstellung | Manueller FokuszoomManueller Fokus und Zoom | Manueller FokuszoomManueller Fokus und Zoom | Manueller FokuszoomManueller Fokus und Zoom | |
| FokusbereichFokusbereich | 100–300 Zoll | 100–300 Zoll | 100–300 Zoll | |
| ZoomverhältnisZoomverhältnis | ×1,3 | ×1,3 | ×1,3 | |
| Wechselobjektive | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | |
| VerschiebungsbereichLinsenverschiebungsbereich | vertikal ±40 %, etwa ±20 % Vertikal ±40 %, horizontal ±20 % | vertikal ±40 %, etwa ±20 % Vertikal ±40 %, horizontal ±20 % | vertikal ±40 %, etwa ±20 % Vertikal ±40 %, horizontal ±20 % | |
| Trapezkorrektur. Trapezkorrektur | ±15° | ±15° | ±15° | |
| Vier-Ecken-Anpassung. Ecken-Anpassung | Unterstützung Unterstützung | Unterstützung Unterstützung | Unterstützung Unterstützung | |
| Seitenverhältnis Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Maximal unterstützte AuflösungMaximal unterstützte Auflösung | Unterstützt bis zu 4K 3840 x 2160. Unterstützt bis zu 4K 3840 x 2160 | Unterstützt bis zu 4K 3840 x 2160. Unterstützt bis zu 4K 3840 x 2160 | Unterstützt bis zu 4K 3840 x 2160. Unterstützt bis zu 4K 3840 x 2160 | |
| Stromverbrauch Stromverbrauch | 320 W ± 10 %; | 380 W ± 10 %; | 450 W ± 10 %; | |
| Standby-StromverbrauchStandby-Stromverbrauch | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | |
| Schnittstelle | EingabeschnittstelleEingabeschnittstelle | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1 (optional),USB-A×2 | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1 (optional),USB-A×2 | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1 (optional),USB-A×2 |
| AusgabeschnittstelleAusgabeschnittstelle | VGA OUT × 1, AUDIO OUT (Miniklinke, 3,5 mm) × 1, 3D SYNC OUT × 1, USB-A (5 V) × 1 | VGA OUT × 1, AUDIO OUT (Miniklinke, 3,5 mm) × 1, 3D SYNC OUT × 1, USB-A (5 V) × 1 | VGA OUT × 1, AUDIO OUT (Miniklinke, 3,5 mm) × 1, 3D SYNC OUT × 1, USB-A (5 V) × 1 | |
| SteuerschnittstelleSteuerschnittstelle | RS232-Eingang × 1, LAN-Netzwerkschnittstelle (RJ45) × 1, USB (Typ Mini zum Brennen von Firmware) × 1 | RS232-Eingang × 1, LAN-Netzwerkschnittstelle (RJ45) × 1, USB (Typ Mini zum Brennen von Firmware) × 1 | RS232-Eingang × 1, LAN-Netzwerkschnittstelle (RJ45) × 1, USB (Typ Mini zum Brennen von Firmware) × 1 | |
| Verpackung und Zubehör | Sensorposition der Infrarot-Fernbedienung. Position des Sensors der Infrarot-Fernbedienung | Je eine Position vorne und hinten, eine vorne und eine hinten | Je eine Position vorne und hinten, eine vorne und eine hinten | Je eine Position vorne und hinten, eine vorne und eine hinten |
| Nettogewicht Nettogewicht | <10 kg | <10 kg | <10 kg | |
| Inklusive Verpackungsgewicht Bruttogewicht | <16 kg | <16 kg | <16 kg | |
| Abmessungen (BreitexHöhexTiefe) Abmessungen(B*H*T) | 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (ohne Einstellfüße) 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (ohne Fußhöhe) | 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (ohne Einstellfüße) 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (ohne Fußhöhe) | 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (ohne Einstellfüße) 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (ohne Fußhöhe) | |
| Messung der vollen Kartongröße (pro CNT) | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | |
| LärmanforderungenLärmanforderungen | <36DB (unter Standardumgebung)<36DB (unter Standardumgebung) | <36DB (unter Standardumgebung)<36DB (unter Standardumgebung) | <36DB (unter Standardumgebung)<36DB (unter Standardumgebung) | |
| Schalenmaterial, Gehäusematerial | KunststoffPC Kunststoff | KunststoffPC Kunststoff | KunststoffPC Kunststoff | |
| Aussehen FarbeFarbe | Weiß+Schwarz Weiß+Schwarz | Weiß+Schwarz Weiß+Schwarz | Weiß+Schwarz Weiß+Schwarz |
![]()
![]()
![]()