| ブランド名: | Yeoan |
| モデル番号: | YG1606U |
| MOQ: | 5 |
| 支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
| ディスプレイ技術 | 3LCD |
|---|---|
| プロジェクション光源 | レーザー |
| 光束 | 20000ルーメン |
| 標準解像度 | WUXGA (1920 x 1200) |
| 投写比 | 1.24-2.01 :1 |
| アスペクト比 | 16:10 ネイティブ (互換性: 4:3/16:9) |
| フォーカスモード | 電動 |
| キーストーン補正 | 自動、垂直: ±30° 水平: ±30° |
| 投写モード | 360°投写 |
さまざまな投写距離に対応するオプションレンズを備えた、大規模会場に最適です。
| 型番 | YG1606U |
|---|---|
| 明るさ (TYP) | 20000ルーメン |
| 投写サイズ | 60~500インチ |
| 消費電力 | 1155W(最大)/1000W(通常)/825W(ECO 1)/580W(ECO 2) |
| ノイズレベル | 46dB(最大)/43dB(ECO 1)/41dB(ECO 2) |
| 寸法 | 599 × 240.2 × 493.8 mm (レンズなし) |
| 正味重量 | 28.9 kg |