| Ονομασία μάρκας: | Yeoan |
| Αριθμός μοντέλου: | YG1606U |
| MOQ: | 5 |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
| Τεχνολογία οθόνης | 3LCD |
|---|---|
| Πηγή φωτός προβολής | Λάιζερ |
| Φως Φωτεινότητα | 20000 λουμέν |
| Τυπική ανάλυση | WUXGA (1920 x 1200) |
| Αναλογία προβολής | 1.24-2.01:1 |
| Αναλογία όψεων | 16:10 Ιθαγενής (Συμβατό: 4:3/16:9) |
| Τρόπος εστίασης | Με ηλεκτρικό κινητήρα |
| Σωστή διόρθωση | Αυτόματη, κάθετη: ±30° οριζόντια: ±30° |
| Τρόπος προβολής | 360° προβολή |
Ιδανικό για μεγάλους χώρους με προαιρετικούς φακούς διαθέσιμους για διαφορετικές αποστάσεις προβολής.
| Αριθμός μοντέλου. | YG1606U |
|---|---|
| Φωτεινότητα (TYP) | 20000 λουμέν |
| Μέγεθος προβολής | 60~500 ίντσες |
| Κατανάλωση ενέργειας | 1155W (μέγιστο)/1000W (φυσιολογικό)/825W (ECO 1)/580W (ECO 2) |
| Επίπεδο θορύβου | 46dB ((μέγιστο)/43dB ((ECO 1)/41dB ((ECO 2) |
| Μέγεθος | 599 × 240,2 × 493,8 mm (χωρίς φακό) |
| Καθαρό βάρος | 280,9 kg |