ब्रांड नाम: | Yeoan or OEM |
मॉडल संख्या: | वाईडी-36027एफ |
एमओक्यू: | 1 |
Price: | negotiate |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
पैनल का आकार | 27" |
इमेजिंग क्षेत्र | 60×33cm |
संकल्प | 1920×1080 |
इनपुट वोल्टेज | AC110-240V(50Hz-60Hz) |
पिरामिड सामग्री | होलोग्राफिक ग्लास |
चमक | 350cd |
देखने का कोण | 360° |
अनुप्रयोग स्थान | इनडोर |
360-डिग्री होलोग्राम प्रक्षेपण प्रणाली सभी कोणों से दिखाई देने वाले आश्चर्यजनक त्रि-आयामी दृश्य बनाती है। यह उन्नत डिस्प्ले तकनीक होलोग्राम ग्लास से बने एक पारदर्शी चार-तरफा शंकु का उपयोग करती है जो प्रक्षेपित छवियों को प्रतिबिंबित करती है ताकि अंतरिक्ष में तैरती हुई 3D वस्तुओं का भ्रम पैदा हो सके।
मॉडल | YD-36019 | YD-36017F | YD-36019F | YD-36027F |
---|---|---|---|---|
पैनल का आकार | 9" | 17" | 19" | 27" |
इमेजिंग क्षेत्र (सेमी) | 15×12 | 34.5×26 | 37×30 | 60×33 |
संकल्प | 1280×1024 | 1280×1024 | 1280×1024 | 1920×1080 |
बिजली की खपत | 28W | 120W | 220W | 220W |
उत्पाद वजन (KG) | 12 | 45 | 65 | 105 |
रिमोट कंट्रोल ×1, कुंजी ×2, पावर कॉर्ड ×1, मैनुअल ×1, प्रमाण पत्र ×1