| Nom De Marque: | Yeoan or OEM |
| Numéro De Modèle: | Le nombre total d'équipements utilisés |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Price: | negotiate |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille du panneau | 27 pouces |
| Zone d'imagerie | 60 x 33 cm |
| Résolution | Pour les appareils électroniques |
| Voltage d'entrée | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage de freinage. |
| Matériau de pyramide | Vitres holographiques |
| Lumière | 350 cd |
| Angle de vue | 360° |
| Lieu d'application | À l'intérieur |
Le système de projection holographique à 360 degrés crée des images tridimensionnelles spectaculaires visibles sous tous les angles.Cette technologie d'affichage avancée utilise un cône transparent à quatre côtés en verre holographique qui reflète des images projetées pour créer l'illusion d'objets 3D flottants dans l'espace..
| Modèle | Le nombre d'équipements | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre total d'équipements utilisés | Le nombre total d'équipements utilisés |
|---|---|---|---|---|
| Taille du panneau | 9 pouces | 17 pouces | 19 pouces | 27 pouces |
| Zone d'imagerie (cm) | 15 x 12 | 34.5 × 26 | 37 × 30 | 60 × 33 |
| Résolution | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | Pour les appareils électroniques |
| Consommation d'électricité | 28 W | 120 W | 220 W | 220 W |
| Poids du produit (kg) | 12 | 45 | 65 | 105 |
La commande à distance ×1, la touche ×2, le cordon d'alimentation ×1, le manuel ×1, le certificat ×1