| Marchio: | Yeoan or OEM |
| Numero di modello: | YD-36027F |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiate |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione del pannello | 27" |
| Area di imaging | 60×33cm |
| Risoluzione | 1920×1080 |
| Tensione in ingresso | AC110-240V (50Hz-60Hz) |
| Materiale piramide | Vetro olografico |
| Luminosità | 350cd |
| Angolo di visione | 360° |
| Luogo di applicazione | Interno |
Il sistema di proiezione olografica a 360 gradi crea immagini tridimensionali straordinarie, visibili da tutte le angolazioni. Questa tecnologia di visualizzazione avanzata utilizza un cono trasparente a quattro lati realizzato in vetro olografico che riflette le immagini proiettate per creare l'illusione di oggetti 3D fluttuanti nello spazio.
| Modello | YD-36019 | YD-36017F | YD-36019F | YD-36027F |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello | 9" | 17" | 19" | 27" |
| Area di imaging (cm) | 15×12 | 34.5×26 | 37×30 | 60×33 |
| Risoluzione | 1280×1024 | 1280×1024 | 1280×1024 | 1920×1080 |
| Consumo energetico | 28W | 120W | 220W | 220W |
| Peso del prodotto (KG) | 12 | 45 | 65 | 105 |
Telecomando ×1, chiave ×2, cavo di alimentazione ×1, manuale ×1, certificato ×1