ব্র্যান্ড নাম: | Yeoan or OEM |
মডেল নম্বর: | YD-36027F |
MOQ.: | 1 |
Price: | negotiate |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
প্যানেলের আকার | 27" |
ইমেজিং এলাকা | 60×33cm |
রেজোলিউশন | 1920×1080 |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC110-240V(50Hz-60Hz) |
পিরামিডের উপাদান | হলোগ্রাফিক গ্লাস |
উজ্জ্বলতা | 350cd |
ভিউইং অ্যাঙ্গেল | 360° |
ব্যবহারের স্থান | ঘরের ভিতরে |
360-ডিগ্রি হলোগ্রাফিক প্রজেকশন সিস্টেম সব দিক থেকে দৃশ্যমান অত্যাশ্চর্য ত্রিমাত্রিক ভিজ্যুয়াল তৈরি করে। এই উন্নত ডিসপ্লে প্রযুক্তি হলোগ্রাফিক গ্লাস দিয়ে তৈরি একটি স্বচ্ছ চার-পার্শ্বযুক্ত শঙ্কু ব্যবহার করে যা স্থানটিতে ভাসমান 3D বস্তুগুলির বিভ্রম তৈরি করতে প্রজেক্ট করা ছবিগুলিকে প্রতিফলিত করে।
মডেল | YD-36019 | YD-36017F | YD-36019F | YD-36027F |
---|---|---|---|---|
প্যানেলের আকার | 9" | 17" | 19" | 27" |
ইমেজিং এলাকা (সেমি) | 15×12 | 34.5×26 | 37×30 | 60×33 |
রেজোলিউশন | 1280×1024 | 1280×1024 | 1280×1024 | 1920×1080 |
বিদ্যুৎ খরচ | 28W | 120W | 220W | 220W |
পণ্যের ওজন (কেজি) | 12 | 45 | 65 | 105 |
রিমোট কন্ট্রোল ×1, চাবি ×2, পাওয়ার কর্ড ×1, ম্যানুয়াল ×1, সার্টিফিকেট ×1