ब्रांड नाम: | Yeoan |
मॉडल संख्या: | वाईजी1606यू |
एमओक्यू: | 5 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
डिस्प्ले तकनीक | 3LCD |
---|---|
प्रोजेक्शन लाइट स्रोत | लेजर |
प्रकाश चमक | 20000 लुमेन |
मानक रिज़ॉल्यूशन | WUXGA (1920 x 1200) |
प्रोजेक्शन अनुपात | 1.24-2.01 :1 |
पहलू अनुपात | 16:10 मूल (संगत: 4:3/16:9) |
फोकस मोड | इलेक्ट्रिक मोटर चालित |
कीस्टोन सुधार | स्वचालित, ऊर्ध्वाधर: ±30° क्षैतिज: ±30° |
प्रोजेक्शन मोड | 360° प्रोजेक्शन |
विभिन्न प्रोजेक्शन दूरियों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक लेंस के साथ बड़े स्थानों के लिए आदर्श।
मॉडल नं. | YG1606U |
---|---|
चमक (TYP) | 20000 लुमेन |
प्रोजेक्शन आकार | 60~500 इंच |
बिजली की खपत | 1155W(अधिकतम)/1000W(सामान्य)/825W(ECO 1)/580W(ECO 2) |
शोर स्तर | 46dB(अधिकतम)/43dB(ECO 1)/41dB(ECO 2) |
आयाम | 599 × 240.2 × 493.8 मिमी (लेंस के बिना) |
शुद्ध वजन | 28.9 किलो |