| Nome da marca: | Yeoan |
| Número do modelo: | YAE-650 |
| MOQ: | 5 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Recurso do projetor:
Especificações:
| Básicas Specificações | Tamanho do chipTamanho do Chip | Proporção de 0.8 polegadas, 16:10 | Proporção de 0.8 polegadas, 16:10 | Proporção de 0.8 polegadas, 16:10 |
| Modo de exibiçãoTecnologia de exibição | Chip DLP™ x1, DLP™ | Chip DLP™ x1, DLP™ | Chip DLP™ x1, DLP™ | |
| Resolução físicaResolução | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | |
| BrilhoBrilho (lúmens)(ISO) | 5500 lm | 6500 lm | 7500 lm | |
| BrilhoBrilho (lúmens)(central) | 5500 | 6500 | 7500 | |
| Taxa de Contraste DinâmicoContraste Dinâmico | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | |
| Contraste estáticoContraste Estático | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | |
| Uniformidade JBMAUniformidade JBMA | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | |
| Fonte de luzFonte de Luz | Fonte de luz a laser Laser | Fonte de luz a laser Laser | Fonte de luz a laser Laser | |
| Vida útil da fonte de luzVida útil da Fonte de Luz | Modo Padrão: 20.000 H/No modo de economia de energia: 25.000H Modo Normal: 20000h/Modo Eco: 25000h | Modo Padrão: 20.000 H/No modo de economia de energia: 25.000H Modo Normal: 20000h/Modo Eco: 25000h | Modo Padrão: 20.000 H/No modo de economia de energia: 25.000H Modo Normal: 20000h/Modo Eco: 25000h | |
| Relação de projeção da lenteRelação de Projeção | 1.2-1.56:1 (Lente Padrão) | 1.2-1.56:1 | 1.2-1.56:1 | |
| Ajuste da lenteAjuste da Lente | Foco e zoom manualFoco e Zoom Manual | Foco e zoom manualFoco e Zoom Manual | Foco e zoom manualFoco e Zoom Manual | |
| Faixa de focoFaixa de Foco | 100--300 polegadas | 100--300 polegadas | 100--300 polegadas | |
| Razão de zoomRazão de Zoom | ×1.3 | ×1.3 | ×1.3 | |
| Lentes intercambiáveis | 0.58:1/0.65:1/0.75:1/0.98-1.37:1/1.2-1.56:1/1.32-2.1:1 | 0.58:1/0.65:1/0.75:1/0.98-1.37:1/1.2-1.56:1/1.32-2.1:1 | 0.58:1/0.65:1/0.75:1/0.98-1.37:1/1.2-1.56:1/1.32-2.1:1 | |
| Faixa de deslocamento da lenteFaixa de Deslocamento da Lente | vertical±40%, cerca de±20% Vertical ±40%, Horizontal ±20% | vertical±40%, cerca de±20% Vertical ±40%, Horizontal ±20% | vertical±40%, cerca de±20% Vertical ±40%, Horizontal ±20% | |
| Ajuste de KeystoneAjuste de Keystone | ±15° | ±15° | ±15° | |
| Ajuste de quatro cantos Ajuste de Canto | suporte Suporte | suporte Suporte | suporte Suporte | |
| Proporção Proporção | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Resolução máxima suportadaResolução Máxima Suportada | Suporta até 4K 3840×2160 Suporta até 4K 3840*2160 | Suporta até 4K 3840×2160 Suporta até 4K 3840*2160 | Suporta até 4K 3840×2160 Suporta até 4K 3840*2160 | |
| Consumo de energiaConsumo de Energia | 320w±10%; | 380w±10%; | 450w±10%; | |
| Consumo de energia em standbyConsumo de Energia em Standby | <0.5w | <0.5w | <0.5w | |
| Interface | Interface de EntradaInterface de Entrada | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1(opcional),USB-A×2 | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1(opcional),USB-A×2 | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1(opcional),USB-A×2 |
| Interface de SaídaInterface de Saída | VGA OUT ×1,AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×1,3D SYNC OUT ×1,USB-A(5V)×1 | VGA OUT ×1,AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×1,3D SYNC OUT ×1,USB-A(5V)×1 | VGA OUT ×1,AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×1,3D SYNC OUT ×1,USB-A(5V)×1 | |
| Interface de controleInterface de Controle | Entrada RS232×1,Interface de rede LAN(RJ45)×1,USB (Tipo mini para gravação de firmware)×1 | Entrada RS232×1,Interface de rede LAN(RJ45)×1,USB (Tipo mini para gravação de firmware)×1 | Entrada RS232×1,Interface de rede LAN(RJ45)×1,USB (Tipo mini para gravação de firmware)×1 | |
| Embalagem e Acessórios | Posição do sensor de controle remoto infravermelho Posição do Sensor de Controle Remoto Infravermelho | Uma posição em cada frente e verso uma na frente e uma atrás | Uma posição em cada frente e verso uma na frente e uma atrás | Uma posição em cada frente e verso uma na frente e uma atrás |
| Peso líquidoPeso Líquido | <10KG | <10KG | <10KG | |
| Peso bruto incluindo embalagem Peso Bruto | <16KG | <16KG | <16KG | |
| Dimensões (Larguraxalturaxprofundidade) Dimensões(L*A*P) | 420mmX340mmX137.5mm(sem pés de ajuste) 420mm*340mm*137.5mm(excluindo altura dos pés) | 420mmX340mmX137.5mm(sem pés de ajuste) 420mm*340mm*137.5mm(excluindo altura dos pés) | 420mmX340mmX137.5mm(sem pés de ajuste) 420mm*340mm*137.5mm(excluindo altura dos pés) | |
| Tamanho da caixa completa Medição (por CNT) | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | |
| Requisitos de ruídoRequisito de Ruído | <36DB(Sob ambiente padrão)<36DB(Sob ambiente padrão) | <36DB(Sob ambiente padrão)<36DB(Sob ambiente padrão) | <36DB(Sob ambiente padrão)<36DB(Sob ambiente padrão) | |
| Material da carcaça Material da Carcaça | plásticoPC Plástico | plásticoPC Plástico | plásticoPC Plástico | |
| Cor da aparênciaCor | Branco+preto Branco+Preto | Branco+preto Branco+Preto | Branco+preto Branco+Preto |
![]()
![]()