| Markenbezeichnung: | Yeoan |
| Modellnummer: | YAE-650 |
| MOQ: | 5 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Projektor-Funktion:
Spezifikationen:
| Grundlegende Spezifikationen | ChipgrößeChipgröße | 0,8 Zoll, 16:10 Seitenverhältnis | 0,8 Zoll, 16:10 Seitenverhältnis | 0,8 Zoll, 16:10 Seitenverhältnis |
| AnzeigemodusDisplay-Technologie | DLP™ Chip x1, DLP™ | DLP™ Chip x1, DLP™ | DLP™ Chip x1, DLP™ | |
| Physische AuflösungAuflösung | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | |
| HelligkeitHelligkeit (Lumen)(ISO) | 5500 lm | 6500 lm | 7500 lm | |
| HelligkeitHelligkeit (Lumen)(Mitte) | 5500 | 6500 | 7500 | |
| Dynamischer KontrastDynamischer Kontrast | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | |
| Statischer KontrastStatischer Kontrast | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | |
| JBMA-GleichmäßigkeitJBMA-Gleichmäßigkeit | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | |
| LichtquelleLichtquelle | Laserlichtquelle Laser | Laserlichtquelle Laser | Laserlichtquelle Laser | |
| Lebensdauer der LichtquelleLebensdauer der Lichtquelle | Standardmodus: 20.000 H/Im Energiesparmodus: 25.000 H Normalmodus: 20.000 h/Eco-Modus: 25.000 h | Standardmodus: 20.000 H/Im Energiesparmodus: 25.000 H Normalmodus: 20.000 h/Eco-Modus: 25.000 h | Standardmodus: 20.000 H/Im Energiesparmodus: 25.000 H Normalmodus: 20.000 h/Eco-Modus: 25.000 h | |
| Objektiv-ProjektionsverhältnisProjektionsverhältnis | 1,2-1,56:1 (Standardobjektiv) | 1,2-1,56:1 | 1,2-1,56:1 | |
| ObjektivverstellungObjektivverstellung | Manueller Fokus-ZoomManueller Fokus und Zoom | Manueller Fokus-ZoomManueller Fokus und Zoom | Manueller Fokus-ZoomManueller Fokus und Zoom | |
| FokusbereichFokusbereich | 100--300 Zoll | 100--300 Zoll | 100--300 Zoll | |
| ZoomfaktorZoomfaktor | ×1,3 | ×1,3 | ×1,3 | |
| Austauschbare Objektive | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | |
| ObjektivverschiebungObjektivverschiebung | vertikal±40%, etwa±20% Vertikal ±40%, Horizontal ±20% | vertikal±40%, etwa±20% Vertikal ±40%, Horizontal ±20% | vertikal±40%, etwa±20% Vertikal ±40%, Horizontal ±20% | |
| Keystone-KorrekturKeystone-Korrektur | ±15° | ±15° | ±15° | |
| Vier-Ecken-KorrekturEckenkorrektur | Unterstützung Unterstützung | Unterstützung Unterstützung | Unterstützung Unterstützung | |
| SeitenverhältnisSeitenverhältnis | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Maximale unterstützte AuflösungMaximale unterstützte Auflösung | Unterstützt bis zu 4K 3840×2160 Unterstützt bis zu 4K 3840*2160 | Unterstützt bis zu 4K 3840×2160 Unterstützt bis zu 4K 3840*2160 | Unterstützt bis zu 4K 3840×2160 Unterstützt bis zu 4K 3840*2160 | |
| StromverbrauchStromverbrauch | 320W±10%; | 380W±10%; | 450W±10%; | |
| Standby-StromverbrauchStandby-Stromverbrauch | <0,5W | <0,5W | <0,5W | |
| Schnittstelle | EingangsschnittstelleEingangsschnittstelle | VGA IN×1, AUDIO IN×1, HDMI×2, HD-BASET×1 (optional), USB-A×2 | VGA IN×1, AUDIO IN×1, HDMI×2, HD-BASET×1 (optional), USB-A×2 | VGA IN×1, AUDIO IN×1, HDMI×2, HD-BASET×1 (optional), USB-A×2 |
| AusgangsschnittstelleAusgangsschnittstelle | VGA OUT × 1, AUDIO OUT (Miniklinke, 3,5 mm)×1, 3D SYNC OUT × 1, USB-A (5V)×1 | VGA OUT × 1, AUDIO OUT (Miniklinke, 3,5 mm)×1, 3D SYNC OUT × 1, USB-A (5V)×1 | VGA OUT × 1, AUDIO OUT (Miniklinke, 3,5 mm)×1, 3D SYNC OUT × 1, USB-A (5V)×1 | |
| SteuerschnittstelleSteuerschnittstelle | RS232 Eingang×1, LAN-Netzwerkschnittstelle (RJ45)×1, USB (Typ Mini für Firmware-Brennen)×1 | RS232 Eingang×1, LAN-Netzwerkschnittstelle (RJ45)×1, USB (Typ Mini für Firmware-Brennen)×1 | RS232 Eingang×1, LAN-Netzwerkschnittstelle (RJ45)×1, USB (Typ Mini für Firmware-Brennen)×1 | |
| Verpackung & Zubehör | Infrarot-Fernbedienungssensorposition Infrarot-Fernbedienungssensorposition | Eine Position vorne und hinten eine vorne und eine hinten | Eine Position vorne und hinten eine vorne und eine hinten | Eine Position vorne und hinten eine vorne und eine hinten |
| NettogewichtNettogewicht | <10KG | <10KG | <10KG | |
| Inklusive Verpackungsgewicht Bruttogewicht | <16KG | <16KG | <16KG | |
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) Abmessungen (B*H*T) | 420mmX340mmX137,5mm (ohne Verstellfüße) 420mm*340mm*137,5mm (ohne Fußhöhe) | 420mmX340mmX137,5mm (ohne Verstellfüße) 420mm*340mm*137,5mm (ohne Fußhöhe) | 420mmX340mmX137,5mm (ohne Verstellfüße) 420mm*340mm*137,5mm (ohne Fußhöhe) | |
| Größe der Vollbox Messung (pro CNT) | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | |
| GeräuschanforderungenGeräuschanforderung | <36DB (unter Standardumgebung)<36DB (unter Standardumgebung) | <36DB (unter Standardumgebung)<36DB (unter Standardumgebung) | <36DB (unter Standardumgebung)<36DB (unter Standardumgebung) | |
| GehäusematerialGehäusematerial | KunststoffPC Kunststoff | KunststoffPC Kunststoff | KunststoffPC Kunststoff | |
| Aussehen FarbeFarbe | Weiß+Schwarz Weiß+Schwarz | Weiß+Schwarz Weiß+Schwarz | Weiß+Schwarz Weiß+Schwarz |
![]()
![]()