| Merknaam: | Yeoan |
| Modelnummer: | YAE-750 |
| MOQ: | 5 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Projector kenmerken:
Specificaties:
| Basis Specificaties | Chipgrootte Chipgrootte | 0,8 inch, 16:10 Beeldverhouding | 0,8 inch, 16:10 Beeldverhouding | 0,8 inch, 16:10 Beeldverhouding |
| Weergavemodus Weergavetechnologie | DLP™ chip x1, DLP™ | DLP™ chip x1, DLP™ | DLP™ chip x1, DLP™ | |
| Fysieke resolutie Resolutie | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | |
| Helderheid Helderheid (lumen)(ISO) | 5500 lm | 6500 lm | 7500 lm | |
| Helderheid Helderheid (lumen)(centraal) | 5500 | 6500 | 7500 | |
| Dynamisch contrastverhouding Dynamisch contrast | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | |
| Statisch contrast Statisch contrast | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | |
| JBMA Uniformiteit JBMA Uniformiteit | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | |
| Lichtbron Lichtbron | Laser lichtbron Laser | Laser lichtbron Laser | Laser lichtbron Laser | |
| Levensduur lichtbron Levensduur lichtbron | Standaardmodus: 20.000 uur / In energiebesparende modus: 25.000 uur Normale modus: 20.000 uur / Eco-modus: 25.000 uur | Standaardmodus: 20.000 uur / In energiebesparende modus: 25.000 uur Normale modus: 20.000 uur / Eco-modus: 25.000 uur | Standaardmodus: 20.000 uur / In energiebesparende modus: 25.000 uur Normale modus: 20.000 uur / Eco-modus: 25.000 uur | |
| Lens projectieverhouding Projectieverhouding lens | 1,2-1,56:1 (Standaardlens) | 1,2-1,56:1 | 1,2-1,56:1 | |
| Lensafstelling Lensafstelling | Handmatige focus zoom Handmatige focus en zoom | Handmatige focus zoom Handmatige focus en zoom | Handmatige focus zoom Handmatige focus en zoom | |
| Focusbereik Focusbereik | 100--300 inch | 100--300 inch | 100--300 inch | |
| Zoomverhouding Zoomverhouding | ×1,3 | ×1,3 | ×1,3 | |
| Verwisselbare lenzen | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | |
| Verplaatsingsbereik Lensverschuivingsbereik | verticaal ±40%, ongeveer ±20% Verticaal ±40%, Horizontaal ±20% | verticaal ±40%, ongeveer ±20% Verticaal ±40%, Horizontaal ±20% | verticaal ±40%, ongeveer ±20% Verticaal ±40%, Horizontaal ±20% | |
| Keystone-correctie Keystone-correctie | ±15° | ±15° | ±15° | |
| Vierhoekscorrectie Hoekcorrectie | ondersteuning Ondersteuning | ondersteuning Ondersteuning | ondersteuning Ondersteuning | |
| Beeldverhouding Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Maximale ondersteunde resolutie Maximale ondersteunde resolutie | Ondersteunt tot 4K 3840×2160 Ondersteunt tot 4K 3840*2160 | Ondersteunt tot 4K 3840×2160 Ondersteunt tot 4K 3840*2160 | Ondersteunt tot 4K 3840×2160 Ondersteunt tot 4K 3840*2160 | |
| Stroomverbruik Stroomverbruik | 320w±10%; | 380w±10%; | 450w±10%; | |
| Stand-by stroomverbruik Stand-by stroomverbruik | <0,5w | <0,5w | <0,5w | |
| Interface | Ingangsinterface Ingangsinterface | VGA IN×1, AUDIO IN×1, HDMI×2, HD-BASET×1 (optioneel), USB-A×2 | VGA IN×1, AUDIO IN×1, HDMI×2, HD-BASET×1 (optioneel), USB-A×2 | VGA IN×1, AUDIO IN×1, HDMI×2, HD-BASET×1 (optioneel), USB-A×2 |
| Uitgangsinterface Uitgangsinterface | VGA OUT ×1, AUDIO OUT (minijack, 3,5 mm)×1, 3D SYNC OUT ×1, USB-A (5V)×1 | VGA OUT ×1, AUDIO OUT (minijack, 3,5 mm)×1, 3D SYNC OUT ×1, USB-A (5V)×1 | VGA OUT ×1, AUDIO OUT (minijack, 3,5 mm)×1, 3D SYNC OUT ×1, USB-A (5V)×1 | |
| Besturingsinterface Besturingsinterface | RS232 ingang×1, LAN netwerkinterface (RJ45)×1, USB (Type mini voor firmware branden)×1 | RS232 ingang×1, LAN netwerkinterface (RJ45)×1, USB (Type mini voor firmware branden)×1 | RS232 ingang×1, LAN netwerkinterface (RJ45)×1, USB (Type mini voor firmware branden)×1 | |
| Verpakking & Accessoires | Infrarood afstandsbediening detectiepositie Infrarood afstandsbediening sensorlocatie | Eén positie voor en achter één aan de voorkant en één aan de achterkant | Eén positie voor en achter één aan de voorkant en één aan de achterkant | Eén positie voor en achter één aan de voorkant en één aan de achterkant |
| Nettogewicht Nettogewicht | <10KG | <10KG | <10KG | |
| Inclusief verpakkingsgewicht Brutogewicht | <16KG | <16KG | <16KG | |
| Afmetingen (Breedte x hoogte x diepte) Afmetingen (B*H*D) | 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (zonder verstelvoetjes) 420 mm * 340 mm * 137,5 mm (exclusief voet hoogte) | 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (zonder verstelvoetjes) 420 mm * 340 mm * 137,5 mm (exclusief voet hoogte) | 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (zonder verstelvoetjes) 420 mm * 340 mm * 137,5 mm (exclusief voet hoogte) | |
| Afmetingen volledige doos Meting (per CNT) | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | |
| Geluidsvereisten Geluidsvereiste | <36DB (Onder standaardomgeving)<36DB (Onder standaardomgeving) | <36DB (Onder standaardomgeving)<36DB (Onder standaardomgeving) | <36DB (Onder standaardomgeving)<36DB (Onder standaardomgeving) | |
| Materiaal behuizing Materiaal behuizing | plastic PC Plastic | plastic PC Plastic | plastic PC Plastic | |
| Uiterlijk Kleur Kleur | Wit+zwart Wit+Zwart | Wit+zwart Wit+Zwart | Wit+zwart Wit+Zwart |
![]()
![]()