Nombre De La Marca: | Yeoan |
Número De Modelo: | YV418 |
Cuota De Producción: | 50 |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | V418 |
Tecnología de visualización | Display de pantalla |
Fuente de luz | LED (vida útil de más de 20.000 horas) |
Resolución | 1920 × 1080 (1080p) |
Brillo | 800 ANSI |
Relación de contraste | 1000:1 |
Proporción de proyección | 1.23:1 |
Tamaño de la proyección | 60 a 150" |
Modo de enfoque | Auto. |
Corrección clave | Las condiciones de ensayo de las unidades de ensayo deberán ser las siguientes: |
Sistema operativo | Android 9 también.0 |
Conectividad | Wifi 2.4G/5G, Bluetooth |
Puertos de entrada | USB × 2, HDMI × 2, RJ45, AV |
Puerto de salida | 3Conector para auriculares de 5 mm |
El Presidente | 5W × 1 |
Consumo de energía | de energía de 130 W |
Las dimensiones | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. |
Peso | 3.5 kg |
Ideal para salas de cine, oficinas, salas de reuniones, aulas, hoteles, hospitales, escuelas e instalaciones industriales.