Nombre De La Marca: | Yeoan or OEM |
Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Cuota De Producción: | 1 |
Price: | negotiate |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Atributo | Valor |
---|---|
Lugar de aplicación | Interior |
Tamaño del panel | 55" |
Área de imagen (cm) | 60x40cm |
Resolución | 1920x1080 |
Voltaje de entrada | AC110-240V(50Hz-60Hz) |
Material de la pirámide | Vidrio holográfico |
Brillo | 700cd |
Ángulo de visión | 270° |
Nuestro gabinete de exhibición holográfica utiliza tecnología de imagen tridimensional de vanguardia que crea proyecciones aéreas suspendidas. Esta solución innovadora ofrece:
Modelo | YD-27019 | YD-27022 | YD-27032 | YD-27042 | YD-27055 | YD-27065 | YD-27075 | YD-27084 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del panel | 19" | 22" | 32" | 42" | 55" | 65" | 75" | 84" |
Área de imagen (cm) | 18x14 | 26x18 | 32x25 | 45x30 | 60x40 | 70x45 | 80x50 | 100x60 |
Resolución | 1280x1024 | 1680x1050 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Brillo | 350cd | 350cd | 350cd | 450cd | 700cd | 500cd | 3000cd | 500cd |
Consumo de energía | 28W | 40W | 90W | 130W | 130W | 220W | 280W | 280W |
Garantía: 1 año para toda la máquina