Nombre De La Marca: | Yeoan or OEM |
Número De Modelo: | Se trata de un documento de identificación. |
Cuota De Producción: | 1 |
Price: | negotiate |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Este gabinete de visualización holográfica utiliza tecnología avanzada de imágenes tridimensionales para crear proyecciones suspendidas en el aire.Combinando tecnología holográfica con modelos de la vida real e imágenes virtuales, produce efectos especiales 3D vívidos y realistas visibles desde 180 grados.
Modelo | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un documento de identificación. | El número y el número de los documentos de identificación | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se trata de un documento de identificación. | Se trata de un documento de identificación. | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del panel | 17" de largo. | 22" de largo | 32" de largo | 42" de largo | 55" de largo. | 65" de largo. | 75" de largo. | 84" de largo |
Área de imagen (cm) | 33.5x27 | 47x30 | 69.5x39 | 88x54 | 120.9x68 | 120.9x69 | 164.9x92.7 | 186 por 104.6 |
Resolución | 1280x1024 | 1680x1050 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Consumo de energía | 28W | 40 W | 90 W | de energía de 130 W | - | - | - | - |
Garantización:1 año para toda la máquina
Nota:Tamaños personalizados disponibles bajo petición