Nombre De La Marca: | Yeoan |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuota De Producción: | 10 |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Atributo | Valor |
---|---|
Luz Luminancia | 350 Lumen ANSI |
Resolución estándar | 1080p, soporte para 2K |
Tecnología de visualización | 4.5" LCD |
Fuente de luz de proyección | LED 30.000 horas de vida |
Distancia de proyección | 1.2m-4m |
Proporción de proyección | 1.3:1 |
Proporción de aspecto | 16:9 |
Modo de enfoque | - ¿ Qué? |
Corrección clave | Auto. |
Modo de proyección | Frente, trasero, techo, techo posterior |
Esta pantalla Full HD ofrece una variedad de tamaños, desde una íntima de 40 pulgadas hasta una impresionante de 160 pulgadas. Mira películas o juega juegos en alta calidad ya sea en un estudio pequeño o en una amplia sala de medios.
Este proyector ajusta automáticamente la alineación vertical de la piedra angular, eliminando inclinaciones y distorsión para vistas nítidas e increíbles.
Diseñado para llevarse en una mano, este proyector es lo suficientemente ligero y compacto como para llevarlo a cualquier lugar. Además, transforma incluso espacios pequeños en un cine en casa.
Ampliamente utilizado en:
YL003A (Versión para Android)
Display de pantalla
Resolución nativa | 1080P (1920X1080) |
Resolución apoyada | 2K |
Brillo | 230 ANSI |
Fuente de luz | El LED |
Duración de la luz | 30000H |
Tamaño de la pantalla | 4.5 pulgadas |
Temperatura del color | 8000K ((10%) |
Proporción de proyección | 1.25:1 |
Tamaño de la proyección (recomendado) | 1.2-4 metros |
Proporción de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste | 2000:1 |
Uniformidad de la luz | El 84% |
Modo de enfoque de la lente | Electrónica y automóviles |
Corrección clave | Auto. |
Modo de proyección | Frente, trasero, techo, techo posterior |
Sistema de operación (SO) | AndroidTM9. ¿Qué quieres decir?0 |
Procesador | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de los productos de la categoría III es el valor de los productos de la categoría III. |
La GPU | GPU de MALI T450 |
Memoria RAM | 1 GB |
Almacenamiento flash | 32 GB |
Formato de vídeo | - ¿ Qué?264¿Qué quieres decir?265Vp9, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP6, VP8 |
Formato de audio | LPCM, MP3, APE, MP3, etc. |
Formato de imagen | jpg, png, bmp, etc |
- ¿Qué quieres decir? | Dual 2.4G/5G |
El Bluetooth | - ¿Qué quieres decir?2 |
Operación | El botón |
Sistema de abastecimiento de espejo | El HDMI |
Hablante interno | 5WX2 |
Consumo de energía | 120 W |
Ruido | 35DB |
Especificación de potencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. |
USB X1, HDMI en X1, AV en X1, 3.5 EarphoneX1, ACX1
Control remoto, cable de alimentación, cable HDMI, cable AV, herramienta de limpieza, guía del usuario
Color neutro: Negro
Tamaño del proyector: 286X251X107mm