| Nazwa marki: | Yeoan or OEM |
| Numer modelu: | YD-27055 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiate |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Miejsce zastosowania | w pomieszczeniach wewnętrznych |
| Rozmiar panelu | 55" |
| Obszar obrazowania (cm) | 60x40cm |
| Rozstrzygnięcie | 1920x1080 |
| Napięcie wejściowe | AC110-240V ((50Hz-60Hz) |
| Materiał piramidowy | szkło holograficzne |
| Jasność | 700cd |
| Kąt widzenia | 270° |
Nasza holograficzna szafa wyświetlacza wykorzystuje najnowocześniejszą technologię obrazowania trójwymiarowego, która tworzy zawieszone projekcje powietrzne.
| Model | YD-27019 | YD-27022 | YD-27032 | YD-27042 | YD-27055 | YD-27065 | YD-27075 | YD-27084 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar panelu | 19" | 22" | 32" | 42" | 55" | 65" | 75" | 84" |
| Obszar obrazowania (cm) | 18x14 | 26x18 | 32x25 | 45x30 | 60x40 | 70x45 | 80x50 | 100x60 |
| Rozstrzygnięcie | 1280x1024 | 1680x1050 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Jasność | 350cd | 350cd | 350cd | 450cd | 700cd | 500cd. | 3000cd | 500cd. |
| Zużycie energii | 28W | 40 W | 90 W | 130 W | 130 W | 220 W | 280 W | 280 W |
Gwarancja:1 rok dla całej maszyny