디스플레이 기술 | DLP (0.65" DMD) |
---|---|
밝기 | 8000루멘 (최대) |
결의 | 네이티브 1080P (1920 x 1080) |
빛의 근원 | 니키아 레이저 |
화면 크기 | 60~500인치 |
던지기 비율 | 1.17-1.881 (표준 렌즈) |
줌 비율 | 1.6x 수동 |
콘트라스트 비율 | 5,000,000:1 |
측면 비율 | 16:9 ( 4:3/16:10 과 일치 한다) |
핵심 교정 | 수직 ±30° 4개의 각도 교정 |
렌즈 이동 | 수직 +50% ~ -10%, 수평 ±8% |
다음을 포함한 큰 장소에 이상적입니다.
입력물 | 2× VGA, 2× HDMI 1.4B, 1× HD BaseT (선택), 1× 비디오, 1× 오디오 L/R (RCA), 1× 오디오 인 (3.5mm) |
---|---|
출력 | 1 × VGA, 1 × 오디오 출력 (3.5mm) |
통제 | RS232, RJ45 (컨트롤), USB-B (업그레이드용), USB-A (5V만) |