| Merknaam: | Yeoan |
| Modelnummer: | YAE-550 |
| MOQ: | 10 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Projectorfunctie:
Specificaties:
| Basis Sspecificaties | ChipgrootteChipgrootte | 0,8 inch, beeldverhouding 16:10 | 0,8 inch, beeldverhouding 16:10 | 0,8 inch, beeldverhouding 16:10 |
| WeergavemodusDisplay Tech | DLP™-chip x1, DLP™ | DLP™-chip x1, DLP™ | DLP™-chip x1, DLP™ | |
| Fysieke resolutieResolutie | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | WUXGA, 1920x1200 | |
| helderheidHelderheid (lumen)(ISO) | 5500 lm | 6500 lm | 8000 lm | |
| helderheidHelderheid (lumen)(centra) | 5500 | 6500 | 8000 | |
| Dynamische contrastverhoudingDynamisch contrast | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | 5.000.000:1 | |
| Statisch contrastStatisch contrast | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | |
| JBMAUniformiteitJBMA Uniformiteit | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | |
| lichtbronLichtbron | Laserlichtbron Laser | Laserlichtbron Laser | Laserlichtbron Laser | |
| Levensduur lichtbronLevensduur lichtbron | Standaardmodus: 20.000 uur/In energiebesparende modus: 25.000 uur Normale modus: 20.000 uur/Eco-modus: 25.000 uur | Standaardmodus: 20.000 uur/In energiebesparende modus: 25.000 uur Normale modus: 20.000 uur/Eco-modus: 25.000 uur | Standaardmodus: 20.000 uur/In energiebesparende modus: 25.000 uur Normale modus: 20.000 uur/Eco-modus: 25.000 uur | |
| Lensworpverhouding Gooiverhouding | 1,2-1,56:1 (standaardlens) | 1,2-1,56:1 | 1,2-1,56:1 | |
| LensaanpassingLensaanpassing | Zoom met handmatige focus Handmatige focus en zoom | Zoom met handmatige focus Handmatige focus en zoom | Zoom met handmatige focus Handmatige focus en zoom | |
| FocusbereikFocusbereik | 100--300 inch | 100--300 inch | 100--300 inch | |
| ZoomverhoudingZoomverhouding | ×1,3 | ×1,3 | ×1,3 | |
| Verwisselbare lenzen | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | 0,58:1/0,65:1/0,75:1/0,98-1,37:1/1,2-1,56:1/1,32-2,1:1 | |
| Verplaatsingsbereik Lensverschuivingsbereik | verticaal ±40%, ongeveer ±20% Verticaal ±40%, horizontaal ±20% | verticaal ±40%, ongeveer ±20% Verticaal ±40%, horizontaal ±20% | verticaal ±40%, ongeveer ±20% Verticaal ±40%, horizontaal ±20% | |
| Keystone-aanpassingKeystone-aanpassing | ±15° | ±15° | ±15° | |
| Vierhoekaanpassing Hoekaanpassing | ondersteuning Ondersteuning | ondersteuning Ondersteuning | ondersteuning Ondersteuning | |
| Beeldverhouding Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Maximaal ondersteunde resolutie Maximaal ondersteunde resolutie | Ondersteuning tot 4K 3840×2160 Ondersteunt tot 4K 3840*2160 | Ondersteuning tot 4K 3840×2160 Ondersteunt tot 4K 3840*2160 | Ondersteuning tot 4K 3840×2160 Ondersteunt tot 4K 3840*2160 | |
| Stroomverbruik Stroomverbruik | 320w±10%; | 380w±10%; | 450w±10%; | |
| Stroomverbruik in stand-by Stroomverbruik in stand-by | <0,5 W | <0,5 W | <0,5 W | |
| Interface | InvoerinterfaceInvoerinterface | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1(optioneel),USB-A×2 | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1(optioneel),USB-A×2 | VGA IN×1,AUDIO IN×1,HDMI×2,HD-BASET×1(optioneel),USB-A×2 |
| UitgangsinterfaceUitgangsinterface | VGA UIT × 1,AUDIO UIT (mini-jack,3,5 mm)×1,3D SYNC UIT × 1,USB-A(5V)×1 | VGA UIT × 1,AUDIO UIT (mini-jack,3,5 mm)×1,3D SYNC UIT × 1,USB-A(5V)×1 | VGA UIT × 1,AUDIO UIT (mini-jack,3,5 mm)×1,3D SYNC UIT × 1,USB-A(5V)×1 | |
| BesturingsinterfaceBesturingsinterface | RS232-ingang × 1, LAN-netwerkinterface (RJ45) × 1, USB (Type mini voor het branden van firmware) × 1 | RS232-ingang × 1, LAN-netwerkinterface (RJ45) × 1, USB (Type mini voor het branden van firmware) × 1 | RS232-ingang × 1, LAN-netwerkinterface (RJ45) × 1, USB (Type mini voor het branden van firmware) × 1 | |
| Verpakking en accessoires | Detectiepositie van de infraroodafstandsbediening Locatie van de sensor van de infraroodafstandsbediening | Eén positie elk voor en achter, één aan de voorkant en één aan de achterkant | Eén positie elk voor en achter, één aan de voorkant en één aan de achterkant | Eén positie elk voor en achter, één aan de voorkant en één aan de achterkant |
| netto gewicht Netto gewicht | <10KG | <10KG | <10KG | |
| Inclusief verpakkingsgewicht Brutogewicht | <16KG | <16KG | <16KG | |
| Afmetingen (breedte x hoog x diep) Afmetingen (B*H*D) | 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (zonder stelvoeten) 420 mm * 340 mm * 137,5 mm (exclusief voethoogte) | 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (zonder stelvoeten) 420 mm * 340 mm * 137,5 mm (exclusief voethoogte) | 420 mm x 340 mm x 137,5 mm (zonder stelvoeten) 420 mm * 340 mm * 137,5 mm (exclusief voethoogte) | |
| Volledige doosgrootte Meting (per CNT) | 64 cm * 52 cm * 33 cm | 64cm*52cm*33cm | 64cm*52cm*33cm | |
| GeluidseisenGeluidseis | <36DB (onder standaardomgeving) <36DB (onder standaardomgeving) | <36DB (onder standaardomgeving) <36DB (onder standaardomgeving) | <36DB (onder standaardomgeving) <36DB (onder standaardomgeving) | |
| Materiaal van de schaal. Materiaal van de behuizing | kunststofPC Kunststof | kunststofPC Kunststof | kunststofPC Kunststof | |
| Uiterlijk KleurKleur | Wit+zwart Wit+zwart | Wit+zwart Wit+zwart | Wit+zwart Wit+zwart |
![]()
![]()
![]()